◇유럽지역 중간순위(3일)
◆1조
승 무 패 득점 실점 승점
러시아 4 2 0 8 2 14
스위스 3 2 1 14 5 11
슬로베니아 2 4 0 10 7 10
유고 1 3 1 5 4 6
페로 1 1 3 5 9 4
룩셈부르크 0 0 5 1 16 0
◆2조
승 무 패 득점 실점 승점
아일랜드 4 3 0 16 5 15
네덜란드 4 2 1 21 8 14
포르투갈 3 3 0 12 5 12
에스토니아 2 1 3 8 12 7
키프로스 2 1 3 10 16 7
안도라 0 0 8 4 25 0
◆3조
승 무 패 득점 실점 승점
불가리아 4 1 1 11 6 13
덴마크 3 3 0 11 4 12
체코 3 2 1 7 2 11
아이슬란드 3 0 3 10 9 9
북아일랜드 1 1 4 5 8 4
몰타 0 1 5 1 16 1
◆4조
승 무 패 득점 실점 승점
터키 4 2 0 10 3 14
스웨덴 4 2 0 7 1 14
슬로바키아 3 2 1 7 4 11
마케도니아 1 2 3 6 7 5
몰도바 0 3 3 2 7 3
아제르바이잔 0 1 5 1 11 1
◆5조
승 무 패 득점 실점 승점
폴란드 5 1 0 15 5 16
벨로루시 3 2 1 7 6 11
우크라이나 2 3 1 6 6 9
웨일스 0 4 2 6 8 4
노르웨이 0 3 3 4 7 3
아르메니아 0 3 3 5 11 3
◆6조
승 무 패 득점 실점 승점
벨기에 3 2 0 19 4 11
스코틀랜드 3 2 0 10 3 11
크로아티아 2 2 0 9 2 8
라트비아 1 1 4 4 13 4
산 마리노 0 1 5 2 22 1
◆7조
승 무 패 득점 실점 승점
스페인 4 1 0 14 3 13
오스트리아 3 2 0 7 3 11
이스라엘 3 0 2 9 5 9
보스니아 1 1 3 7 10 4
리히텐슈타인 0 0 6 0 16 0
◆8조
승 무 패 득점 실점 승점
이탈리아 5 1 0 15 3 16
루마니아 3 0 2 5 5 9
헝가리 1 2 1 9 6 5
그루지야 1 0 3 5 6 3
리투아니아 0 1 4 2 16 1
◆9조
승 무 패 득점 실점 승점
독일 4 1 0 11 5 13
잉글랜드 2 1 1 5 3 7
그리스 2 0 3 4 8 6
핀란드 1 2 2 5 6 5
알바니아 1 0 4 5 8 3