(단위:주,만원)
┌───────────────┬───────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬───-┬───-┼──────┬───-┬───-┤
│ 종 목 명 │거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │거래량 │ 금액 │
├──────┼───-┼───-┼──────┼───-┼───-┤
│국민카드 │65,162 │343,353│KTF │70,104 │279,239│
│LG홈쇼핑 │27,097 │298,929│동양에스텍 │373,940│138,101│
│한글과컴퓨터│348,368│101,622│한네트 │116,856│103,144│
│엔씨소프트 │4,612 │96,543 │케이비티 │25,023 │101,389│
│CJ39쇼핑 │14,034 │84,334 │한성엘컴텍 │145,559│99,978 │
│휴맥스 │18,617 │69,042 │솔빛텔레콤 │119,695│85,535 │
│인터파크 │218,060│68,438 │정소프트 │23,950 │79,522 │
│우영 │58,836 │46,967 │액티패스 │158,818│69,381 │
│모아텍 │43,280 │44,604 │파인디앤씨 │39,304 │66,405 │
│SBS │10,909 │44,331 │레이젠 │70,000 │61,119 │
│화인텍 │94,959 │44,228 │퓨쳐시스템 │54,002 │59,098 │
│아이디스 │24,800 │42,477 │한아시스템 │195,330│53,145 │
│미래티비 │24,804 │41,041 │새롬기술 │51,049 │50,505 │
│소예 │50,000 │37,083 │이오리스 │73,500 │43,585 │
│유니셈 │95,621 │33,392 │리노공업 │31,147 │40,802 │
│로커스홀딩 │32,397 │32,409 │이루넷 │35,489 │35,827 │
│CJ엔터테인 │12,059 │32,368 │다산씨앤아이│154,774│35,198 │
│디와이 │88,252 │25,793 │부국철강 │23,576 │33,990 │
│삼영열기 │11,095 │25,495 │인디시스템 │50,000 │32,906 │
│유일전자 │14,696 │25,400 │에스에프아이│37,569 │32,848 │
└──────┴──-─┴─-──┴──────┴-───┴-───┘