(단위:만주,억원)
┌────────────┬─────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├─────┬──-┬──-┼──────┬──-┬──-┤
│ 종목명 │수량 │대금 │ 종목명 │수량 │대금 │
├─────┼──-┼──-┼──────┼──-┼──-┤
│하이닉스 │251.5│46.2 │현대금속 │158.0│20.9 │
│현대산업 │81.5 │78.1 │국민은행 │67.3 │380.3│
│LG화학 │41.2 │61.0 │조흥은행 │56.6 │31.2 │
│현대모비스│36.9 │80.4 │LG건설 │46.5 │61.9 │
│현대차 │28.9 │102.7│한국전력 │35.9 │76.3 │
│동국제강 │26.7 │13.7 │LG화학 │29.3 │99.1 │
│대구은행 │24.6 │12.8 │한미은행 │26.3 │33.8 │
│대한항공 │24.2 │33.6 │신한지주 │25.3 │44.9 │
│현대차 │18.7 │25.3 │외환신용카드│21.0 │49.5 │
│광동제약 │17.8 │2.5 │동아제약 │21.0 │48.1 │
│LG투자증권│16.7 │32.1 │대덕전자 │14.3 │18.3 │
│제일모직 │16.5 │25.7 │대우건설 │12.6 │5.2 │
│대구백화점│15.5 │28.7 │부산은행 │10.8 │5.3 │
│호텔신라 │12.5 │13.9 │LG생활건강 │10.1 │38.6 │
│삼성전기 │12.3 │72.6 │대림산업 │10.0 │13.7 │
│LG석유화학│12.0 │15.5 │삼성증권 │9.2 │42.0 │
│삼성SDI │11.3 │70.0 │대우인터내셔│8.0 │2.9 │
│삼성화재 │10.6 │30.6 │삼성전자 │6.9 │108.4│
│SK │9.2 │13.3 │삼성전자 │5.6 │190.8│
│삼성물산 │8.6 │9.6 │신흥증권 │5.5 │3.9 │
└─────┴──-┴──-┴──────┴──-┴──-┘