뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]코스닥 기관 순매수ㆍ도 상위 20종목(21일)

입력 | 2002-03-21 17:07:00


(단위 : 주, 만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬──── ┬──── ┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │

├──────┼────┼────┼──────┼──── ┼──── ┤

│다음 │ 63,479 │294,751 │하나로통신 │1,894,676│1,428,094│

│KTF │ 54,901 │258,733 │SBS │ 80,505│ 469,910│

│다산인터네트│ 83,395 │167,210 │한빛소프트 │ 82,178│ 373,176│

│옥션 │ 36,911 │ 98,955 │서울반도체 │ 229,678│ 334,263│

│테크메이트 │ 98,000 │ 87,464 │정소프트 │ 85,079│ 319,134│

│한성엘컴텍 │ 89,166 │ 86,489 │LG텔레콤 │ 309,574│ 312,980│

│한국미생물 │ 42,797 │ 72,677 │피앤텔 │ 261,899│ 288,014│

│안철수연구소│ 11,380 │ 64,137 │로커스홀딩 │ 146,972│ 247,915│

│반도체ENG │ 48,380 │ 60,490 │태산엘시디 │ 227,432│ 213,784│

│무한투자 │ 66,660 │ 57,730 │LG홈쇼핑 │ 11,614│ 183,373│

│유진기업 │150,000 │ 56,029 │코미코 │ 125,567│ 166,940│

│휴맥스 │ 8,809 │ 52,076 │원익 │ 331,180│ 145,521│

│엔씨소프트 │ 2,010 │ 45,579 │리노공업 │ 88,987│ 135,818│

│한네트 │ 39,310 │ 44,283 │대원씨앤에이│ 58,976│ 130,847│

│에스넷 │ 64,213 │ 40,971 │장미디어 │ 99,728│ 127,013│

│한국토지신탁│352,475 │ 40,385 │제일컴테크 │ 68,559│ 117,702│

│누리텔레콤 │ 22,000 │ 38,900 │야호 │ 65,920│ 117,636│

│로커스 │ 40,168 │ 38,831 │CJ39엔터테인│ 43,053│ 116,400│

│아일인텍 │ 69,243 │ 35,957 │교보증권 │ 150,646│ 110,395│

│재스컴 │ 88,444 │ 35,450 │파인디앤씨 │ 37,171│ 104,631│

└──────┴────┴────┴──────┴──── ┴──── ┘