(단위:주,만원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│KTF │181,788 │904,612 │CJ39쇼핑 │ 45,504 │422,246 │
│국민카드 │ 96,350 │575,305 │인터파크 │750,000 │332,745 │
│LG텔레콤 │449,464 │480,713 │레이젠 │155,325 │221,814 │
│휴맥스 │ 53,387 │311,682 │하나로통신 │260,190 │203,230 │
│유일전자 │ 85,949 │273,640 │태영텔스타 │143,000 │177,164 │
│파인디앤씨 │ 65,000 │189,705 │LG홈쇼핑 │ 10,785 │168,696 │
│한빛소프트 │ 33,610 │163,185 │엔씨소프트 │ 5,235 │120,119 │
│씨엔씨엔터 │ 48,344 │126,553 │대흥멀티통신│363,266 │119,965 │
│한단정보통신│ 5,000 │116,855 │인탑스 │ 42,000 │ 96,406 │
│페타시스 │231,850 │ 94,454 │삼영 │ 30,000 │ 84,281 │
│이오리스 │127,056 │ 82,228 │솔빛텔레콤 │ 63,926 │ 61,277 │
│국순당 │ 16,000 │ 67,142 │M플러스텍 │800,000 │ 57,650 │
│에스에프에이│ 43,882 │ 65,155 │모디아 │ 6,337 │ 54,147 │
│태산엘시디 │ 61,000 │ 59,019 │더존디지털 │ 15,273 │ 52,182 │
│영우통신 │ 50,000 │ 44,487 │쎄고 │ 39,400 │ 44,684 │
│아이디스 │ 16,480 │ 44,190 │오성엘에스티│ 46,200 │ 44,368 │
│이루넷 │ 34,500 │ 43,928 │동양시스템즈│ 30,000 │ 38,497 │
│다산인터네트│ 18,861 │ 42,199 │하나투어 │ 20,000 │ 35,088 │
│신세계건설 │ 26,179 │ 41,786 │코리아나 │ 50,500 │ 33,433 │
│한빛아이앤비│ 16,801 │ 38,067 │케이비티 │ 5,530 │ 30,580 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘