(단위:만주,억원)
┌────────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│ 구분 │매도수량│매도대금│매수수량│매수대금│순매수대금│
├────────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│은행 │ 733.6│ 653.2│ 265.8│ 670.0│ 16.8 │
│증권회사 │ 1,130.9│ 3,093.8│ 334.2│ 1,060.1│ -2,033.7 │
│보험회사 │ 187.3│ 283.9│ 188.0│ 411.4│ 127.5 │
│투자신탁회사 │ 1,290.8│ 3,624.1│ 1,090.8│ 3,426.6│ -197.5 │
│종금.신용금고 │ 126.6│ 201.8│ 106.8│ 198.0│ -3.8 │
│기금.공제회 │ 178.3│ 553.4│ 207.7│ 514.2│ -39.3 │
│기관합계 │ 3,647.5│ 8,410.1│ 2,193.2│ 6,280.3│ -2,129.9 │
│외국법인.외국인 │ 941.1│ 2,103.3│ 690.9│ 2,131.6│ 28.3 │
│개인 │43,548.3│27,832.6│45,443.2│30,129.3│ 2,296.7 │
│기타 │ 840.9│ 1,285.0│ 650.4│ 1,089.9│ -195.1 │
│합계 │48,977.8│39,631.0│48,977.7│39,631.0│ - │
└────────┴────┴────┴────┴────┴─────┘