뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(23일)

입력 | 2002-04-23 17:15:00


(단위:만주,억원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬─────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤

│LG마이크론 │240,000 │806,893 │휴맥스 │ 146,771 │686,296 │

│서울반도체 │320,844 │477,102 │코리아나 │1,316,358 │677,252 │

│하나로통신 │717,637 │472,867 │강원랜드 │ 27,197 │484,502 │

│인탑스 │ 91,126 │203,561 │씨엔씨엔터 │ 285,400 │438,299 │

│KTF │ 32,639 │136,436 │정소프트 │ 183,659 │425,295 │

│레이젠 │ 72,657 │ 93,313 │다음 │ 100,000 │387,550 │

│국민카드 │ 12,582 │ 69,448 │LG홈쇼핑 │ 18,642 │300,223 │

│신세계건설 │ 32,000 │ 54,393 │한단정보통신│ 177,828 │219,243 │

│에스에프에이│ 33,914 │ 52,661 │기업은행 │ 195,280 │195,443 │

│오리엔텍 │120,278 │ 51,513 │CJ엔터테인 │ 100,000 │186,703 │

│옥션 │ 20,850 │ 51,466 │텔슨전자 │ 402,000 │182,579 │

│액토즈소프트│ 17,000 │ 42,541 │엔씨소프트 │ 7,735 │177,464 │

│한빛소프트 │ 8,334 │ 33,378 │우영 │ 200,000 │165,355 │

│지이티 │223,613 │ 18,210 │태산엘시디 │ 135,999 │129,269 │

│한신평정보 │ 7,100 │ 14,695 │파인디앤씨 │ 44,900 │112,162 │

│신세계푸드 │ 5,828 │ 13,404 │아토 │ 231,800 │110,494 │

│휴먼컴 │ 61,675 │ 12,824 │한빛아이앤비│ 48,800 │ 83,262 │

│리타워텍 │ 55,084 │ 11,570 │우리조명 │ 26,189 │ 73,171 │

│마크로젠 │ 6,000 │ 8,250 │퓨쳐시스템 │ 55,000 │ 56,146 │

│주성엔지니어│ 9,005 │ 5,419 │코디콤 │ 37,000 │ 55,152 │

└──────┴────┴────┴──────┴─────┴────┘