(단위:만주,억원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│인탑스 │ 45,081 │ 99,273 │KTF │122,113 │495,651 │
│휴맥스 │ 16,330 │ 78,298 │다음 │131,620 │454,688 │
│LG홈쇼핑 │ 4,147 │ 67,616 │엔씨소프트 │ 17,861 │372,179 │
│한국정보통신│ 55,355 │ 52,774 │강원랜드 │ 18,090 │306,574 │
│모아텍 │ 24,309 │ 46,491 │씨엔씨엔터 │271,382 │269,423 │
│피에스케이 │ 79,000 │ 33,713 │국민카드 │ 51,987 │268,628 │
│유일전자 │ 10,800 │ 27,522 │CJ39쇼핑 │ 18,470 │162,508 │
│대원산업 │ 9,779 │ 24,746 │하나로통신 │232,293 │144,899 │
│한성엘컴텍 │ 20,000 │ 20,082 │디지아이 │ 44,998 │106,105 │
│한텔 │ 6,610 │ 17,198 │옥션 │ 45,000 │103,249 │
│이루넷 │ 10,320 │ 17,060 │파인디앤씨 │ 41,280 │ 89,159 │
│국순당 │ 3,600 │ 12,521 │에이스테크 │104,908 │ 73,513 │
│세고 │ 9,047 │ 10,584 │에스에프에이│ 49,600 │ 70,770 │
│지이티 │ 72,000 │ 6,372 │이젠텍 │ 13,551 │ 49,120 │
│다산네트웍스│ 2,250 │ 3,353 │아이디스 │ 16,880 │ 38,644 │
│LG텔레콤 │ 4,185 │ 3,346 │스탠더드텔 │250,000 │ 26,210 │
│신영텔레콤 │ 13,000 │ 3,320 │인츠커뮤니티│ 67,060 │ 24,954 │
│에스티아이 │ 791 │ 2,610 │한빛아이앤비│ 15,985 │ 23,090 │
│마크로젠 │ 2,000 │ 2,441 │보진재 │ 9,866 │ 16,870 │
│한글과컴퓨터│ 12,000 │ 2,376 │로커스홀딩스│ 8,199 │ 15,534 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘