뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]거래소 기관 순매수·도 상위20종목(7일)

입력 | 2002-06-07 16:24:00


(단위:만주,억원)

┌──────────────┬────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬───┬───┼───────┬───┬────┤

│ 종 목 명 │대 금 │수 량 │ 종 목 명 │대 금 │ 수 량 │

├──────┼───┼───┼───────┼───┼────┤

│현대차 │122.2 │ 30.5 │하이닉스 │529.4 │12,905.0│

│LG전자 │109.9 │ 21.2 │삼성전자 │385.4 │ 11.1│

│삼성증권 │ 32.7 │ 8.3 │POSCO │125.1 │ 8.7│

│삼성전기 │ 32.1 │ 4.4 │기아차 │ 91.5 │ 74.0│

│현대모비스 │ 27.2 │ 10.8 │삼성물산 │ 54.5 │ 61.7│

│호남석유 │ 25.7 │ 10.8 │KT │ 45.4 │ 8.7│

│제일모직 │ 16.5 │ 10.6 │한국전력 │ 45.1 │ 18.4│

│대신증권 │ 16.1 │ 7.3 │LG투자증권 │ 35.5 │ 22.9│

│대한항공 │ 14.8 │ 9.0 │삼성전자(1우) │ 32.9 │ 1.9│

│전기초자 │ 11.4 │ 1.6 │조흥은행 │ 32.3 │ 54.9│

│LG전자(1우) │ 11.1 │ 5.0 │신세계 │ 32.0 │ 1.7│

│한화석화 │ 10.1 │ 19.6 │S-Oil │ 28.0 │ 11.4│

│한진 │ 10.0 │ 6.6 │하나은행 │ 24.3 │ 13.2│

│풍산 │ 9.4 │ 6.9 │한미은행 │ 21.4 │ 18.4│

│LG석유화학 │ 9.0 │ 6.2 │현대중공업 │ 19.8 │ 8.0│

│SK │ 8.7 │ 4.2 │신한지주 │ 19.2 │ 10.4│

│한미약품 │ 8.7 │ 3.8 │담배인삼공사 │ 18.7 │ 11.9│

│효성 │ 8.0 │ 4.9 │삼성중공업 │ 17.7 │ 39.7│

│LG애드 │ 7.7 │ 5.5 │대우증권 │ 17.3 │ 28.3│

│빙그레 │ 7.4 │ 5.9 │하이트맥주 │ 15.1 │ 1.9│

└──────┴───┴───┴───────┴───┴────┘