뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]오늘의 거래소 투자자동향(25일)

입력 | 2002-07-25 17:01:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구 분 │ 매도수량 │매도대금 │ 매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 233.1 │ 454.0 │ 126.5 │ 422.6│ -31.4 │

│증권회사 │ 274.8 │ 1,317.1 │ 270.4 │ 882.9│ -434.2 │

│보험회사 │ 186.6 │ 336.0 │ 61.3 │ 198.9│ -137.1 │

│투자신탁회사 │ 710.7 │ 1,695.6 │ 1,074.6 │ 2,535.9│ 840.3 │

│종금.신용금고 │ 204.0 │ 229.4 │ 121.7 │ 134.8│ -94.6 │

│기금.공제회 │ 70.7 │ 149.5 │ 69.2 │ 232.8│ 83.2 │

│기관합계 │ 1,679.9 │ 4,181.7 │ 1,723.7 │ 4,407.9│ 226.2 │

│외국법인.외국인 │ 4,553.7 │ 5,434.4 │ 1,867.3 │ 3,981.5│ -1,453.0 │

│개인 │129,172.9 │ 22,896.9 │131,812.9 │ 23,868.2│ 971.3 │

│기타 │ 496.4 │ 520.5 │ 499.1 │ 776.0│ 255.5 │

│합계 │135,902.9 │ 33,033.6 │135,903.0 │ 33,033.6│ - │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘