뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]오늘의 거래소 투자자동향(16일)

입력 | 2002-08-16 16:35:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 250.1│ 354.6 │ 128.7 │ 404.8 │ 50.3 │

│증권회사 │ 320.5│ 781.8 │ 517.7 │ 944.5 │ 162.7 │

│보험회사 │ 81.7│ 157.9 │ 64.4 │ 224.4 │ 66.5 │

│투자신탁회사 │ 764.5│ 1,445.9 │ 530.1 │ 1,071.9 │ -374.0 │

│종금.신용금고 │ 157.8│ 93.0 │ 177.2 │ 147.7 │ 54.6 │

│기금.공제회 │ 64.2│ 130.0 │ 58.6 │ 199.9 │ 69.9 │

│기관합계 │ 1,638.8│ 2,963.2 │ 1,476.6 │ 2,993.2 │ 30.0 │

│외국법인.외국인 │ 1,041.4│ 3,475.1 │ 1,674.2 │ 4,711.8 │ 1,236.7 │

│개인 │76,575.9│18,661.8 │76,172.6 │17,188.8 │-1,473.0 │

│기타 │ 349.3│ 302.5 │ 282.1 │ 508.8 │ 206.3 │

│합계 │79,605.4│25,402.5 │79,605.5 │25,402.5 │ -  │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘