뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]오늘의 거래소 투자자동향(23일)

입력 | 2002-08-23 17:01:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│매도대금 │ 매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 189.6│ 391.1 │ 131.5 │ 276.9 │ -114.3 │

│증권회사 │ 277.6│ 587.9 │ 419.9 │ 820.0 │ 232.1 │

│보험회사 │ 41.2│ 142.3 │ 90.7 │ 191.5 │ 49.2 │

│투자신탁회사 │ 624.5│ 1,608.9 │ 927.0 │ 1,981.4 │ 372.5 │

│종금.신용금고 │ 95.9│ 152.8 │ 68.9 │ 94.3 │ -58.4 │

│기금.공제회 │ 37.6│ 181.9 │ 47.7 │ 103.6 │ -78.3 │

│기관합계 │ 1,266.3│ 3,064.9 │ 1,685.7 │ 3,467.6 │ 402.7 │

│외국법인.외국인 │ 1,108.5│ 2,206.7 │ 1,809.9 │ 2,600.3 │ 393.6 │

│개인 │79,596.3│17,663.9 │78,539.1 │ 6,028.8 │-1,635.2 │

│기타 │ 446.3│ 584.9 │ 382.6 │ 1,423.8 │ 838.9 │

│합계 │82,417.4│23,520.4 │82,417.3 │23,520.4 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘