뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[증권]오늘의 거래소 투자자동향(2일)

입력 | 2002-09-02 16:55:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 730.2│ 487.2 │ 183.1 │ 495.6 │ 8.4 │

│증권회사 │ 578.6│ 1,040.1 │ 373.0 │ 643.7 │ -396.4 │

│보험회사 │ 106.0│ 181.7 │ 72.5 │ 169.4 │ -12.3 │

│투자신탁회사 │ 1,108.8│ 2,382.4 │ 962.6 │ 1,945.5 │ -436.9 │

│종금.신용금고 │ 180.9│ 149.3 │ 48.9 │ 102.9 │ -46.4 │

│기금.공제회 │ 103.0│ 125.3 │ 103.1 │ 293.0 │ 167.7 │

│기관합계 │ 2,807.5│ 4,365.9 │ 1,743.3 │ 3,650.1 │ -715.9 │

│외국법인.외국인 │ 1,969.1│ 1,765.9 │ 1,750.6 │ 2,937.4 │ 1,171.5 │

│개인 │61,587.8│19,746.6 │63,425.2 │19,280.7 │ -465.8 │

│기타 │ 968.7│ 733.8 │ 414.0 │ 743.9 │ 10.2 │

│합계 │67,333.1│26,612.1 │67,333.1 │26,612.1 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘