뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(21일)

입력 | 2002-10-21 16:58:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 132.6 │ 232.7│ 78.9 │ 177.7 │ -55.0 │

│ 증권회사 │ 1,607.1 │ 653.9│ 1,223.0 │ 527.4 │ -126.4 │

│ 보험회사 │ 80.1 │ 286.4│ 101.0 │ 192.7 │ -93.7 │

│ 투자신탁회사 │ 491.7 │ 1,172.2│ 437.1 │ 996.1 │ -176.1 │

│ 종금.신용금고 │ 242.3 │ 116.0│ 93.5 │ 70.0 │ -46.1 │

│ 기금.공제회 │ 43.6 │ 91.1│ 65.9 │ 99.9 │ 8.8 │

│ 기관합계 │ 2,597.5 │ 2,552.3│ 1,999.5 │ 2,063.9 │ -488.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,350.6 │ 2,359.8│ 1,759.8 │ 3,102.1 │ 742.3 │

│ 개인 │157,510.3 │21,700.3│157,650.8 │ 21,496.9 │ -203.4 │

│ 기타 │ 829.4 │ 526.2│ 877.7 │ 475.8 │ -50.4 │

│ 합계 │162,287.8 │27,138.6│162,287.8 │ 27,138.6 │ -0.0 │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘