뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(14일)

입력 | 2002-11-14 16:57:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 87.2│ 224.5 │ 86.5 │ 225.6 │ 1.1 │

│증권회사 │ 573.9│ 1,280.5 │ 431.7 │ 896.4 │ -384.1 │

│보험회사 │ 81.5│ 239.1 │ 65.5 │ 166.3 │ -72.8 │

│투자신탁회사 │ 801.2│ 1,519.7 │ 711.6 │ 1,295.6 │ -224.1 │

│종금.저축은행 │ 49.4│ 112.5 │ 58.4 │ 101.7 │ -10.8 │

│기금.공제회 │ 40.6│ 128.2 │ 82.3 │ 102.0 │ -26.1 │

│기관합계 │ 1,633.8│ 3,504.4 │ 1,436.1 │ 2,787.6 │ -716.9 │

│외국법인.외국인 │ 775.1│ 2,434.3 │ 1,186.1 │ 2,694.4 │ 260.0 │

│개인 │61,416.1│13,181.7 │61,246.8 │13,666.3 │ 484.6 │

│기타 │ 271.1│ 400.3 │ 227.0 │ 372.6 │ -27.7 │

│합계 │64,096.1│19,520.8 │64,096.0 │19,520.8 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘