뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(18일)

입력 | 2002-11-18 16:46:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 43.9│ 81.2 │ 89.1 │ 212.8 │ 131.6 │

│증권회사 │ 285.0│ 660.1 │ 287.4 │ 649.3 │ -10.8 │

│보험회사 │ 27.7│ 74.4 │ 72.1 │ 197.3 │ 123.0 │

│투자신탁회사 │ 611.7│ 1,227.8 │ 617.8 │ 1,377.8 │ 150.0 │

│종금.저축은행 │ 29.5│ 84.0 │ 73.1 │ 68.7 │ -15.3 │

│기금.공제회 │ 19.3│ 108.8 │ 73.0 │ 165.1 │ 56.3 │

│기관합계 │ 1,017.1│ 2,236.2 │ 1,212.4 │ 2,671.0 │ 434.8 │

│외국법인.외국인 │ 707.6│ 2,304.3 │ 670.1 │ 2,594.8 │ 290.5 │

│개인 │65,219.7│12,102.7 │64,953.9 │11,230.2 │ -872.5 │

│기타 │ 198.2│ 338.2 │ 306.2 │ 485.4 │ 147.2 │

│합계 │67,142.6│16,981.4 │67,142.6 │16,981.4 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘