뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자매매동향(11일)

입력 | 2003-02-11 16:29:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 145.9│ 166.7 │ 130.5 │ 231.2 │ 64.5 │

│증권회사 │ 580.2│ 1,364.7 │ 258.8 │ 721.1 │ -643.6 │

│보험회사 │ 73.6│ 103.0 │ 47.7 │ 174.3 │ 71.2 │

│투자신탁회사 │ 874.3│ 1,400.3 │ 768.4 │ 1,560.9 │ 160.7 │

│종금.저축은행 │ 23.9│ 14.6 │ 46.8 │ 64.7 │ 50.1 │

│기금.공제회 │ 68.7│ 134.3 │ 122.4 │ 189.1 │ 54.8 │

│기관합계 │ 1,766.6│ 3,183.7 │ 1,374.7 │ 2,941.3 │ -242.4 │

│외국법인.외국인 │ 1,104.2│ 3,198.1 │ 1,315.6 │ 3,138.2 │ -60.0 │

│개인 │53,094.6│10,679.0 │53,311.0 │10,704.5 │ 25.5 │

│기타 │ 363.0│ 296.3 │ 327.1 │ 573.2 │ 276.9 │

│합계 │56,328.4│17,357.0 │56,328.4 │17,357.1 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘