뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(13일)

입력 | 2003-02-13 16:38:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 94.3│ 126.8 │ 103.4 │ 208.7 │ 81.9 │

│증권회사 │ 941.2│ 1,506.2 │ 812.4 │ 1,224.6 │ -281.6 │

│보험회사 │ 39.3│ 73.6 │ 49.0 │ 85.0 │ 11.4 │

│투자신탁회사 │ 877.3│ 1,414.1 │ 1,498.6 │ 1,943.9 │ 529.8 │

│종금.저축은행 │ 23.4│ 50.3 │ 47.9 │ 76.4 │ 26.2 │

│기금.공제회 │ 97.1│ 216.8 │ 87.9 │ 153.3 │ -63.5 │

│기관합계 │ 2,072.7│ 3,387.7 │ 2,599.2 │ 3,691.9 │ 304.2 │

│외국법인.외국인 │ 1,078.4│ 2,761.2 │ 1,015.6 │ 2,372.4 │ -388.8 │

│개인 │36,668.8│ 8,230.0 │36,179.2 │ 8,134.5 │ -95.5 │

│기타 │ 383.2│ 301.3 │ 409.0 │ 481.5 │ 180.2 │

│합계 │40,203.1│14,680.2 │40,203.0 │14,680.2 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘