뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(3일)

입력 | 2003-03-03 16:35:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 167.8│ 123.5 │ 1,254.9 │ 2,134.6 │ 2,011.1│

│증권회사 │ 153.7│ 294.9 │ 443.8 │ 888.0 │ 593.0│

│보험회사 │ 58.3│ 104.3 │ 21.3 │ 44.9 │ -59.5│

│투자신탁회사 │ 553.7│ 1,056.3 │ 701.5 │ 1,221.6 │ 165.3│

│종금.저축은행 │ 68.2│ 68.9 │ 13.2 │ 12.0 │ -57.0│

│기금.공제회 │ 35.0│ 78.3 │ 61.9 │ 117.7 │ 39.4│

│기관합계 │ 1,036.6│ 1,726.3 │ 2,496.6 │ 4,418.6 │ 2,692.3│

│외국법인.외국인 │ 655.5│ 1,801.8 │ 771.7 │ 1,870.6 │ 68.7│

│개인 │57,397.9│ 8,472.2 │57,094.8 │ 7,818.9 │ -653.4│

│기타 │ 1,470.5│ 2,363.6 │ 197.5 │ 255.9 │ -2,107.7│

│합계 │60,560.5│14,363.9 │60,560.6 │14,363.9 │ -│

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘