뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자동향(3일)

입력 | 2003-04-03 16:33:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 215.9│ 127.7 │ 50.4 │ 130.1 │ 2.4 │

│증권회사 │ 229.9│ 560.4 │ 308.1 │ 526.4 │ -34.0 │

│보험회사 │ 134.1│ 210.0 │ 69.8 │ 85.9 │ -124.2 │

│투자신탁회사 │ 876.1│ 1,770.9 │ 1,049.9 │ 1,875.7 │ 104.8 │

│종금.저축은행 │ 167.4│ 100.5 │ 57.0 │ 41.4 │ -59.1 │

│기금.공제회 │ 84.0│ 147.6 │ 93.0 │ 132.4 │ -15.2 │

│기관합계 │ 1,707.3│ 2,917.1 │ 1,628.2 │ 2,791.8 │ -125.3 │

│외국법인.외국인 │ 1,346.4│ 3,567.3 │ 1,370.4 │ 2,981.2 │ -586.1 │

│개인 │59,210.5│15,279.6 │59,244.5 │15,568.5 │ 288.9 │

│기타 │ 424.7│ 345.2 │ 445.9 │ 767.7 │ 422.5 │

│합계 │62,688.9│22,109.2 │62,689.0 │22,109.2 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘