뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

[표] 오늘의 거래소 투자자동향(9일)

입력 | 2003-04-09 16:40:00


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 3,245.1│ 261.9 │ 110.0 │ 161.2 │ -100.7 │

│증권회사 │ 338.6│ 701.3 │ 221.6 │ 389.0 │ -312.3 │

│보험회사 │ 99.0│ 171.9 │ 129.8 │ 280.3 │ 108.4 │

│투자신탁회사 │ 1,061.3│ 1,571.3 │ 919.9 │ 1,417.6 │ -153.7 │

│종금.저축은행 │ 76.6│ 22.6 │ 53.9 │ 58.5 │ 35.9 │

│기금.공제회 │ 82.1│ 155.6 │ 106.8 │ 144.4 │ -11.2 │

│기관합계 │ 4,902.8│ 2,884.5 │ 1,542.0 │ 2,451.0 │ -433.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,160.8│ 3,084.8 │ 917.8 │ 2,546.3 │ -538.5 │

│개인 │69,535.4│18,702.0 │73,059.1 │19,613.4 │ 911.4 │

│기타 │ 596.3│ 418.7 │ 676.4 │ 479.4 │ 60.7 │

│합계 │76,195.3│25,090.0 │76,195.3 │25,090.0 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘