◇프로축구 K리그 중간순위(2일현재) | |||||||
순위 | 팀 | 승(PK) | 패 | 득 | 실 | 승점 | |
1 | 안양 | 12(2) | 4 | 28 | 13 | 38 | |
2 | 전북 | 8(4) | 7 | 28 | 21 | 28 | |
3 | 성남 | 7(4) | 7 | 25 | 19 | 25 | |
4 | 부천 | 5(5) | 8 | 31 | 25 | 20 | |
5 | 수원 | 6(2) | 10 | 25 | 27 | 20 | |
6 | 대전 | 6(2) | 10 | 20 | 26 | 20 | |
7 | 전남 | 5(2) | 11 | 17 | 21 | 17 | |
8 | 포항 | 3(6) | 9 | 20 | 24 | 15 | |
9 | 울산 | 4(2) | 12 | 14 | 24 | 14 | |
10 | 부산 | 3(2) | 13 | 26 | 32 | 11 |
※90분승 승점3, 승부차기승 승점1