◇프로축구 K리그 중간순위(6일현재) | |||||||
순위 | 팀 | 승(PK) | 패 | 득 | 실 | 승점 | |
1 | 안양 | 13(2) | 4 | 30 | 14 | 41 | |
2 | 전북 | 9(4) | 7 | 29 | 21 | 31 | |
3 | 성남 | 8(4) | 7 | 29 | 21 | 28 | |
4 | 부천 | 6(5) | 8 | 33 | 25 | 23 | |
5 | 대전 | 7(2) | 10 | 21 | 26 | 23 | |
6 | 수원 | 6(2) | 11 | 27 | 31 | 20 | |
7 | 전남 | 5(2) | 12 | 17 | 22 | 17 | |
8 | 포항 | 3(6) | 10 | 20 | 26 | 15 | |
9 | 울산 | 4(2) | 13 | 14 | 25 | 14 | |
10 | 부산 | 3(2) | 14 | 27 | 34 | 11 |
※90분승 승점3, 승부차기승 승점1