부동산전문지 ‘부동산플러스’가 이달 초 집계한 자료에 따르면 서울을 포함한 수도권에서 이 기간에 공급할 물량은 모두 5만2700여가구.
공급물량이 이처럼 집중되고 있는 것은 최근 서울과 신도시 일부 지역을 중심으로 전세물량의 수급 불균형에 따른 전세금 급등 조짐이 보이면서 내집 마련 실수요자들이 대거 청약 시장에 몰릴 것으로 업체들이 기대하고 있기 때문이다.
공급물량을 지역별로 보면 서울에서 재개발 재건축 조합원분 1만800여 가구와 일반분양분 8300여 가구를 합쳐 모두 1만9100여 가구가 공급된다.
경기도에선 조합원분 5300가구와 일반 분양분 2만4700가구 등 모두 3만 가구가, 인천에선 조합원분 700가구와 일반분양분 2800가구 등 모두 3500여가구가 각각 분양될 예정이다.
눈길을 끄는 것은 그동안 난개발 논란으로 신규 공급이 거의 중단됐던 용인에서 무려 7800가구(일반분양 7000가구 포함)가 분양된다는 것.
또 다른 특징은 전세금 급등에 따라 내집 마련 실수요자들이 아파트 구매에 나설 것이란 판단에 따라 30평형대 이하 중소형 물량 비중을 대폭 늘린 점이다.
수도권 전체로 보면 30평형대 이하가 전체 공급물량의 65% 이상을 차지하고, 특히 서울에선 70%를 넘어선다.
서울의 경우 관심 물건은 전체 단지 규모가 1000가구가 넘는 △현대산업개발의 강서구 등촌동 현대아파트 △대우건설의 관악구 봉천 3동 대우아파트 △현대건설의 동대문구 장안 3동 아파트 △두산건설의 성북구 월곡동 두산아파트 등이 꼽힌다.
또 현대산업개발이 강남구 삼성동에서 분양할 아파트 ‘I―파크’도 건폐율(대지면적 대비 건물 1층 바닥면적)이 8%에 불과하고 나머지 대지면적의 대부분을 조경 녹지로 꾸민 환경친화형 아파트인데다 평당 분양가가 1700만∼2700만원에 이르는 고급아파트여서 분양 결과에 관심이 모아지고 있다.
경기도에선 △동익건설의 고양시 덕양구 벽제동 아파트 △대한주택공사의 성남시 중원구 하대원동 아파트 △벽산개발의 안산시 고잔동 아파트 △대우건설의 안산시 안산잔고잔지구 아파트 △금호건설의 용인시 수지읍 신봉리 아파트 △LG건설의 용인시 수지읍 성복리 아파트 등이 주목 대상이다.
▼8,9월 중 수도권에서 분양할 주요아파트▼
지역 | 업체 | 평형 | 가구 (일반분양) | 분양 시기 | 연락처 |
서 울 | |||||
강남구 삼성동 | 현대산업개발 | 69∼97 | 346(346) | 9월 | 5151-121 |
강남구 청담동 | 대림산업 | 28∼52 | 273(142) | 9월 | 368-7748 |
강서구 등촌동 | 현대산업개발 | 45∼63 | 1,378(762) | 9월 | 2008-9114 |
관악구 봉천3동 | 대우건설 | 14∼42 | 2,496(203) | 9월 | 2259-5454 |
노원구 상계2지구 | 도시개발공사 | 33,40 | 468(275) | 9월 | 3410-7499 |
노원구 상계동 | 동양메이저건설 | 34,35 | 449(100) | 9월 | 931-6677 |
동대문구 장안3동 | 현대건설 | 22∼50 | 2,182(246) | 9월 | 746-2664 |
동작구 신대방동 | 롯데건설 | 24∼43 | 734(93) | 9월 | 3480-9265∼6 |
동작구 신대방동 | 경남기업 | 26∼55 | 445(165) | 9월 | 768-4590∼9 |
서대문구 충정로 | 대림산업 | 14∼19 | 258(258) | 9월 | 368-7744∼7 |
성북구 돈암동 | 동신 | 24∼53 | 689(518) | 8월 | 3451-2600 |
성북구 월곡동 | 두산건설 | 14∼42 | 2,655(843) | 9월 | 510-3114 |
양천구 신정2동 | 도시개발공사 | 21∼33 | 910(620) | 8월 | 3410-7499 |
영등포구 문래동 | 현대건설 | 35∼60 | 826(826) | 9월 | 746-2664 |
용산구 한남동 | 현대건설 | 56∼85 | 208(106) | 9월 | 795-1832 |
중랑구 상봉동 | 태영 | 23∼33 | 583(350) | 9월 | 3270-6999 |
경 기 | |||||
고양시 덕양구 벽제동 | 동익건설 | 27∼78 | 1,142(1,142) | 9월 | 359-1311 |
고양시 일산구 일산동 | 일신건영 | 30,35 | 825(500) | 9월 | 031-921-7887 |
고양시 일산구 일산동 | 태영 | 34 | 634(98) | 8월 | 031-911-7711 |
광명시 소하동 | 동양메이저건설 | 24∼44 | 763(372) | 8월 | 828-1122 |
남양주시 청학지구 | 대한주택공사 | 24,34 | 851(851) | 9월 | 3416-3561∼2 |
성남시 중원구 하대원동 | 대한주택공사 | 27∼48 | 1,531(631) | 9월 | 031-2508-131 |
수원시 팔달구 망포동 | LG건설 | 35∼49 | 884(884) | 8월 | 031-202-7222 |
안산시 고잔동 | 벽산개발 | 30∼49 | 1,132(1,132) | 9월 | 767-5114 |
안산시 안산고잔지구 | 대우건설 | 30∼49 | 1,132(1,132) | 9월 | 2259-5454 |
안양시 동안구 비산동 | 롯데건설 | 22∼43 | 965(205) | 9월 | 3480-9260 |
용인시 수지읍 성복리 | LG건설 | 52,63 | 956(956) | 9월 | 031-261-2006 |
용인시 수지읍 신봉리 | 금호건설 | 35∼71 | 1,974(1,974) | 9월 | 031-711-9700 |
하남시 덕풍동 | 고려산업개발 | 31∼76 | 941(941) | 9월 | 6363-1111 |
인 천 | |||||
계양구 작전동 | 풍림산업 | 26,33 | 740(740) | 9월 | 528-6422∼5 |
중구 신흥동 | 현대산업개발 | 23∼45 | 1,330(692) | 9월 | 032-881-5425 |
*자료 : 부동산플러스
<황재성기자>jsonhng@donga.com
구독
구독
구독