2일 증권업계에 따르면 이번달 5일(1000억원) 12일(1000억원) 20일(1000억원)일이 3년전에 발행한 현대전자의 회사채 만기일이다.
2월에도 2일 10일 19일 세차례 걸쳐 각각 1000억원 규모의 회사채 물량이 만기도래하는 것으로 나타났다.
올연말까지 만기도래하는 회사채 규모는 3조 4000억원.
▼증권업계 추정 현대전자 회사채 만기도래 일정 ▼
발행일 | 만기일 | 회사채명 | 발행금액 | 주간사 | 보증기관 |
19980105 | 20010105 | 현대전자98 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980112 | 20010112 | 현대전자99 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980120 | 20010120 | 현대전자100 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980202 | 20010202 | 현대전자101 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980210 | 20010210 | 현대전자102 | 18,000,000,000 | 대우증권 | 서울보증 |
19980210 | 20010210 | 현대전자102 | 82,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980219 | 20010219 | 현대전자103 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980528 | 20010528 | 현대전자108 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980625 | 20010625 | 현대전자109 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980727 | 20010727 | 현대전자111 | 100,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
19980827 | 20010827 | 현대전자112 | 200,000,000,000 | 대우증권 | |
19981103 | 20011103 | 현대전자115 | 500,000,000,000 | 삼성증권 | |
19981224 | 20011224 | 현대전자116 | 500,000,000,000 | 메리츠증권 | |
19980327 | 20011231 | 현대전자105 | 250,000,000,000 | 현대증권 | 서울보증 |
현대전자는 지난 연말 보도자료를 통해 3조 4000억원의 회사채를 만기연장하는데 별다른 문제가 없다고 주장했다. 정부의 자금시장 안정대책의 하나로 산업은행이 만기물량의 80%를 매입해주면 나머지 7000억원은 자체 해결할 수 있다고 강조했다. 8000억원의 신디케이트론과 영업이익을 통해 조달할 수 있다고 밝혔다.
박영암 <동아닷컴 기자> pya8401@donga.com
구독
구독
구독