2001년1월10일(거래소) | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 5,201.4 | 3,835.7 | -1,365.6 |
외국인 | 2,047.9 | 3,901.6 | 1,853.6 |
개인 | 24,912.3 | 24,705.7 | -206.6 |
2001년 1월 10일(코스닥) | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 855.71 | 749.37 | -106.34 |
외국인 | 209.78 | 475.52 | 265.74 |
개인 | 28,719.07 | 28,600.10 | -118.97 |
구독
구독
구독