▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 3,622.6 | 3,153.2 | -469.3 |
외국인 | 2,608.3 | 2,936.8 | 328.6 |
개인 | 24,162.9 | 24,407.4 | 244.5 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 787.13 | 568.26 | -218.87 |
외국인 | 328.45 | 352.22 | 23.77 |
개인 | 31,325.70 | 31,536.90 | 211.20 |
구독 97
구독
구독 27