▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 3,513.9 | 2,292.7 | -1,221.2 |
외국인 | 1,925.0 | 2,506.6 | 581.6 |
개인 | 19,384.7 | 20,024.5 | 639.8 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 631.92 | 629.44 | -2.47 |
외국인 | 385.67 | 534.94 | 149.26 |
개인 | 24,344.00 | 24,491.00 | 147.00 |
구독
구독
구독