▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,719.0 | 3,184.7 | 465.7 |
외국인 | 1,629.6 | 3,695.7 | 2,066.1 |
개인 | 17,263.7 | 14,866.8 | - 2,396.9 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 572.11 | 688.54 | 116.43 |
외국인 | 175.65 | 264.48 | 88.83 |
개인 | 35,717.24 | 35,685.37 | -31.87 |
구독
구독
구독