▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,723.6 | 2,959.2 | 235.7 |
외국인 | 966.4 | 1,721.5 | 755.1 |
개인 | 16,344.3 | 15,298.8 | -1,045.5 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 479.87 | 545.20 | 65.33 |
외국인 | 151.44 | 183.33 | 31.89 |
개인 | 22,162.44 | 22,149.26 | -13.18 |
구독
구독
구독