▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,810.4 | 3,511.8 | 701.5 |
외국인 | 1,604.4 | 2,030.1 | 425.7 |
개인 | 14,271.6 | 13,200.4 | -1,071.2 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 738.13 | 595.98 | -142.15 |
외국인 | 225.87 | 221.49 | -4.38 |
개인 | 25,717.61 | 25,936.89 | 219.28 |
구독
구독
구독