▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 3,116.0 | 2,630.3 | -485.7 |
외국인 | 1,272.8 | 2,089.4 | 816.5 |
개인 | 15,498.4 | 15,104.1 | -394.3 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 800.18 | 855.54 | 55.36 |
외국인 | 211.70 | 186.54 | -25.16 |
개인 | 37,909.33 | 38,040.38 | 131.05 |
구독
구독
구독