종 목 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
2분기 | 3분기 | 증감률 | 2분기 | 3분기 | 증감률 | 2분기 | 3분기 | 증감률 | |
동부화재 | 1,206,627 | 1,856,059 | 53.82 | -21,608 | -61,997 | 적지 | -6,099 | -25,218 | 적지 |
동양화재 | 754,824 | 1,160,137 | 53.70 | -36,440 | -40,373 | 적지 | -25,345 | -30,108 | 적지 |
국제화재 | 255,072 | 391,864 | 53.63 | -35,193 | -52,098 | 적지 | -25,322 | -36,716 | 적지 |
제일화재 | 417,779 | 645,932 | 54.61 | -42,363 | -48,839 | 적지 | -32,550 | -37,013 | 적지 |
신동아화재 | 395,232 | 598,039 | 51.31 | -33,660 | -56,179 | 적지 | -33,983 | -39,706 | 적지 |
현대해상 | 1,321,522 | 2,045,624 | 54.79 | -36,143 | -55,003 | 적지 | -24,714 | -49,965 | 적지 |
대한화재 | 335,648 | 511,550 | 52.41 | -34,943 | -61,074 | 적지 | -33,986 | -55,625 | 적지 |
리젠트화재 | 152,984 | 239,745 | 56.71 | -36,733 | -56,521 | 적지 | -36,800 | -56,439 | 적지 |
쌍용화재 | 403,373 | 598,212 | 48.30 | -34,245 | -114,753 | 적지 | -28,559 | -94,394 | 적지 |
LG화재 | 1,183,721 | 1,823,141 | 54.02 | -129,957 | -173,636 | 적지 | -102,129 | -137,171 | 적지 |
삼성화재 | 2,542,281 | 4,069,976 | 60.09 | 73,765 | 77,960 | 5.69 | 73,148 | 80,964 | 10.69 |
대한재보험 | 977,367 | 1,487,127 | 52.16 | 17,397 | 17,024 | -2.14 | 12,887 | 11,933 | -7.40 |
이화산업 | 44,507 | 66,206 | 48.75 | 86 | -7 | 적전 | -337 | -582 | 적지 |
오양수산 | 47,876 | 77,239 | 61.33 | -2,125 | -1,952 | 적지 | -1,960 | -2,548 | 적지 |
오리엔트 | 31,889 | 46,164 | 44.76 | 174 | -2,020 | 적전 | -2,474 | -4,907 | 적지 |
대림수산 | 137,075 | 224,548 | 63.81 | 11,951 | 12,617 | 5.57 | 492 | -3,578 | 적전 |
세신 | 42,405 | 68,488 | 61.51 | 3,069 | 4,714 | 53.60 | 207 | 773 | 273.43 |
삼립산업 | 89,170 | 148,835 | 66.91 | 4,848 | 11,530 | 137.83 | 4,392 | 9,753 | 122.06 |
부광약품 | 39,847 | 59,329 | 48.89 | 5,986 | 9,301 | 55.38 | 4,068 | 7,154 | 75.86 |
동화약품 | 61,560 | 95,637 | 55.36 | 5,687 | 8,167 | 43.61 | 1,188 | 1,911 | 60.86 |
대구백화점 | 224,189 | 364,097 | 62.41 | 36,432 | 62,535 | 71.65 | 17,441 | 27,760 | 59.17 |
대동전자 | 29,621 | 42,086 | 42.08 | 5,366 | 7,931 | 47.80 | 5,475 | 8,639 | 57.79 |
한국고덴시 | 80,813 | 120,525 | 49.14 | 1,242 | 2,169 | 74.64 | 1,435 | 2,239 | 56.03 |
일양약품 | 51,912 | 76,783 | 47.91 | 3,618 | 5,224 | 44.39 | 359 | 522 | 45.40 |
대웅제약 | 82,275 | 123,070 | 49.58 | 16,420 | 23,668 | 44.14 | 11,068 | 15,851 | 43.21 |
한국주철관 | 63,088 | 106,191 | 68.32 | 2,988 | 2,899 | -2.98 | 3,216 | 4,579 | 42.38 |
일동제약 | 50,102 | 77,424 | 54.53 | 8,426 | 13,262 | 57.39 | 4,667 | 6,601 | 41.44 |
케이이씨 | 295,223 | 457,008 | 54.80 | 28,756 | 44,446 | 54.56 | 21,897 | 30,113 | 37.52 |
유유산업 | 13,589 | 20,537 | 51.13 | 2,688 | 3,710 | 38.02 | 2,002 | 2,536 | 26.67 |
신일산업 | 76,804 | 109,607 | 42.71 | 3,533 | 4,539 | 28.47 | 1,991 | 2,352 | 18.13 |
국제약품 | 27,323 | 36,858 | 34.90 | 5,469 | 7,224 | 32.09 | 2,783 | 2,718 | -2.34 |
대양금속 | 41,743 | 60,753 | 45.54 | 4,334 | 5,404 | 24.69 | 2,454 | 1,109 | -54.81 |
동원금속 | 58,779 | 85,623 | 45.67 | 1,345 | 2,497 | 85.65 | 383 | 172 | -55.09 |
울산종금 | 27,747 | 44,075 | 58.85 | -2,276 | -5,162 | 적지 | -3,432 | -6,728 | 적지 |
한불종금 | 102,931 | 142,741 | 38.68 | -13,029 | -21,759 | 적지 | -35,499 | -51,040 | 적지 |
동양종금 | 190,446 | 259,320 | 36.16 | 12,764 | -31,562 | 적전 | 12,901 | -26,845 | 적전 |
금호종금 | 47,185 | 77,939 | 65.18 | 4,930 | 9,779 | 98.36 | 5,065 | 4,233 | -16.43 |
세종증권 | 72,909 | 93,705 | 28.52 | -5,951 | -10,944 | 적지 | -9,345 | -17,910 | 적지 |
리젠트증권 | 90,892 | 127,427 | 40.20 | -11,722 | -17,414 | 적지 | -10,576 | -24,386 | 적지 |
현대증권 | 932,881 | 1,216,054 | 30.35 | -131,674 | -95,045 | 적지 | -98,257 | -65,169 | 적지 |
한화증권 | 143,074 | 205,011 | 43.29 | -54,369 | -67,951 | 적지 | -47,414 | -76,591 | 적지 |
동원증권 | 265,130 | 350,952 | 32.37 | -67,950 | -93,899 | 적지 | -49,281 | -100,632 | 적지 |
동양증권 | 251,928 | 363,244 | 44.19 | 6,304 | -1,423 | 적전 | 1,749 | -23,081 | 적전 |
삼성증권 | 652,998 | 925,828 | 41.78 | 99,693 | 175,175 | 75.71 | 56,704 | 125,611 | 121.52 |
동부증권 | 89,651 | 115,275 | 28.58 | 5,001 | 9,093 | 81.82 | 2,657 | 5,511 | 107.41 |
신한증권 | 113,256 | 155,556 | 37.35 | 16,637 | 26,113 | 56.96 | 6,102 | 12,357 | 102.51 |
대신증권 | 392,886 | 530,441 | 35.01 | 78,573 | 120,547 | 53.42 | 43,567 | 76,424 | 75.42 |
부국증권 | 64,757 | 89,445 | 38.12 | 15,542 | 23,127 | 48.80 | 8,830 | 14,026 | 58.84 |
유화증권 | 211,739 | 258,490 | 22.08 | 15,461 | 24,240 | 56.78 | 10,941 | 15,597 | 42.56 |
하나증권 | 130,168 | 175,719 | 34.99 | 27,221 | 36,359 | 33.57 | 20,876 | 28,358 | 35.84 |
서울증권 | 99,364 | 130,039 | 30.87 | 29,834 | 33,786 | 13.25 | 15,350 | 20,615 | 34.30 |
메리츠증권 | 100,890 | 138,090 | 36.87 | 22,986 | 26,941 | 17.21 | 13,545 | 17,747 | 31.02 |
신영증권 | 131,829 | 186,545 | 41.51 | 21,363 | 29,761 | 39.31 | 14,339 | 18,250 | 27.28 |
한빛증권 | 133,473 | 175,517 | 31.50 | 24,614 | 32,261 | 31.07 | 13,759 | 17,245 | 25.34 |
신흥증권 | 49,355 | 71,122 | 44.10 | 6,505 | 7,836 | 20.46 | 4,300 | 4,767 | 10.86 |
한양증권 | 51,001 | 67,270 | 31.90 | 4,610 | 7,959 | 72.65 | 13,441 | 14,501 | 7.89 |
LG투자증권 | 807,970 | 1,013,274 | 25.41 | 42,588 | -4,902 | 적전 | 30,270 | 31,782 | 5.00 |
굿모닝증권 | 303,092 | 383,313 | 26.47 | 50,552 | 59,224 | 17.15 | 69,457 | 70,630 | 1.69 |
일은증권 | 92,956 | 125,166 | 34.65 | 19,626 | 19,168 | -2.33 | 12,544 | 11,246 | -10.35 |
SK증권 | 129,390 | 180,884 | 39.80 | 17,965 | 1,863 | -89.63 | 18,519 | 16,504 | -10.88 |
대우증권 | 641,709 | 830,134 | 29.36 | 143,434 | 126,904 | -11.52 | 128,027 | 109,574 | -14.41 |
개발리스 | 251,915 | 404,410 | 60.53 | -18,698 | -39,115 | 적지 | 9,805 | -6,176 | 적전 |
산은캐피탈 | 366,766 | 649,117 | 76.98 | 10,015 | -95,681 | 적전 | 11,701 | -95,606 | 적전 |
한미캐피탈 | 75,013 | 150,796 | 101.03 | 6,290 | 2,150 | -65.82 | 4,829 | 14,260 | 195.30 |
한빛여신 | 178,957 | 429,804 | 140.17 | -116,654 | -56,528 | 적지 | 57,728 | 85,698 | 48.45 |
◇코스닥
종 목 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | ||||||
2분기 | 3분기 | 증감률 | 2분기 | 3분기 | 증감률 | 2분기 | 3분기 | 증감률 | |
대신정보통신 | 13,336 | 13,319 | -0.13 | 1,413 | 1,378 | -2.48 | 208 | 308 | 47.99 |
대웅화학 | 6,815 | 5,053 | -25.85 | 281 | -145 | 적전 | 283 | -243 | 적전 |
동일철강 | 2,656 | 2,123 | -20.08 | 141 | 111 | -21.29 | 14 | 105 | 643.85 |
바른손 | 4,872 | 6,489 | 33.18 | -1,034 | -1,148 | 적지 | 6,102 | -931 | 적전 |
부산방직공업 | 14,906 | 11,905 | -20.13 | 1,088 | 991 | -8.88 | 897 | 650 | -27.48 |
아일인텍 | 24,035 | 29,005 | 20.68 | -493 | 942 | 흑전 | 1,091 | 644 | -40.92 |
에스씨디 | 7,214 | 6,702 | -7.10 | 848 | 792 | -6.57 | 665 | 1,038 | 56.06 |
한국유나이티드 | 12,075 | 9,535 | -21.04 | 4,309 | 2,644 | -38.66 | 3,480 | 2,895 | -16.80 |
한국콜마 | 9,055 | 7,846 | -13.35 | 1,525 | 810 | -46.92 | 1,207 | 389 | -67.81 |
화성 | 5,067 | 6,230 | 22.95 | 527 | 615 | 16.74 | 349 | 392 | 12.34 |
덴소풍성 | - | 53,556 | - | - | 909 | - | - | 1,015 | - |
에쎈테크 | - | 8,032 | - | - | 1,632 | - | - | 998 | - |
경남리스금융 | 16,483 | 29,022 | 76.07 | -5,641 | -17,457 | 적지 | 9,106 | 17,269 | 89.64 |
교보증권 | 57,448 | 50,788 | -11.59 | -1,939 | 4,342 | 흑전 | -1,280 | 3,440 | 흑전 |
뉴비전벤처 | 846 | 874 | 3.23 | -1,724 | -632 | 적지 | -1,256 | -713 | 적지 |
대신개발금융 | 3,004 | -29 | - | 1,383 | -3,329 | 적전 | 1,365 | -3,330 | 적전 |
신보캐피탈 | 15,538 | 29,378 | 89.07 | 684 | 117 | -82.95 | 674 | -327 | 적전 |
신한캐피탈 | 44,804 | 90,475 | 101.94 | 2,610 | 1,259 | -51.75 | 1,958 | 1,103 | -43.68 |
외환리스금융 | 20,725 | 52,083 | 151.30 | -7,767 | -11,677 | 적지 | -5,589 | -13,271 | 적지 |
인사이트벤처 | 3,287 | 1,384 | -57.91 | 2,016 | 621 | -69.19 | 1,786 | 358 | -79.96 |
조흥캐피탈 | 33,187 | 85,950 | 158.99 | -2,319 | 6,477 | 흑전 | -5,828 | 6,519 | 흑전 |
주은리스 | 15,714 | 25,079 | 59.59 | 2,034 | 172 | -91.55 | 2,034 | 129 | -93.67 |
중부리스금융 | 18,905 | 60,182 | 218.34 | 1,163 | -1,877 | 적전 | 2,344 | -2,976 | 적전 |
구독
구독
구독