종목명 | 매출액 | 증감률 | 순이익 | 증감률 |
삼양사 | 542,995 | -9.48 | 53,774 | 193.78 |
농심 | 585,835 | 0.32 | 45,091 | 0.47 |
삼양제넥스 | 101,690 | -1.98 | 9,574 | 10.38 |
영풍제지 | 41,591 | 10.72 | 4,903 | 42.82 |
샘표식품 | 46,355 | 1.29 | 4,690 | 184.41 |
비비안 | 73,187 | 3.32 | 2,037 | -15.23 |
세원정공 | 22,475 | 35.14 | 1,645 | 3.72 |
천지산업 | 70,447 | 4.94 | 1,247 | 26.86 |
신호유화 | 42,602 | 20.44 | 1,147 | 흑전 |
만호제강 | 57,477 | -7.19 | 1,010 | -62.95 |
삼립정공 | 20,888 | -14.73 | -1,480 | 적전 |
삼양중기 | 15,471 | 89.67 | -2,134 | 적지 |
대한제분 | 95,627 | -8.51 | -3,106 | 적전 |
남한제지 | 82,293 | -1.90 | -3,475 | 적전 |
신호제지 | 252,215 | 1.38 | -44,102 | 적지 |
세계물산 | 145,533 | -5.60 | 273,542 | 흑전 |
신성통상 | 134,985 | -15.42 | 104,307 | 흑전 |
남양 | 9,337 | -10.76 | 21,634 | 흑전 |
협진양행 | 28,186 | 7.80 | -2,943 | 적지 |
해태유업 | 61,447 | -6.33 | -8,848 | 적지 |
미도파 | 187,264 | 12.30 | -19,682 | 적지 |
해태제과 | 337,977 | -15.47 | -28,170 | 적전 |
진흥금고 | 12,270 | -32.01 | -14,457 | 적전 |
골드금고 | 22,828 | 12.39 | 337 | -89.97 |
대양금고 | 14,786 | -35.18 | -14,277 | 적지 |
서울금고 | 12,455 | -14.41 | -2,145 | 적전 |
제일금고 | 51,488 | -32.28 | -2,422 | 적전 |
코미트금고 | 18,351 | -9.15 | -7,174 | 적전 |
▼코스닥 6월결산법인 반기(2000.7~12월) 실적▼(단위 : 백만원, %)
종목명 | 매출액 | 증감률 | 순이익 | 증감률 |
다산씨앤드아이 | 10,049 | 66.9 | 730 | 흑전 |
대백상호신용금고 | 2,908 | -16.7 | -6,641 | 적지 |
마크로젠 | 1,051 | 101.8 | -153 | 적지 |
부방테크론 | 36,038 | 32.9 | 918 | 24.4 |
부산상호신용금고 | 26,015 | -10.1 | -6,722 | 적지 |
삼일인포마인 | 4,474 | - | 1,215 | - |
서울시스템 | 9,558 | 64.4 | -1,580 | 적지 |
서주관광개발 | 13,138 | 17.2 | 809 | 22.9 |
신민상호신용금고 | 4,814 | -39.3 | -226 | 적전 |
알루코 | 15,763 | 20.5 | 877 | -36.5 |
양지사 | 21,032 | - | 2,781 | - |
예당엔터테인먼트 | 12,167 | - | 1,341 | - |
유니크 | 34,166 | 0.4 | -7,422 | 적전 |
제은상호신용금고 | 18,706 | 11.9 | -9,308 | 적지 |
코람스틸 | 12,086 | - | 435 | - |
티피씨메카트로닉스 | 9,766 | - | 469 | - |
푸른상호신용금고 | 16,538 | -1.1 | -3,966 | 적지 |
한마음신용금고 | 27,259 | - | -26,773 | - |
한솔상호신용금고 | 123,668 | - | -24,241 | - |
한신코퍼레이션 | 5,742 | -5.7 | 418 | -84.4 |
해룡실리콘 | 13,885 | - | 1,434 | - |
협성농산 | 46,209 | 24.8 | 158 | -87.7 |
화인텍 | 30,869 | -0.8 | 1,940 | -45.0 |
황금에스티 | 15,689 | -9.4 | 1,112 | -65.0 |
▼거래소 9월결산법인 1분기(2000.10~12월) 실적▼(단위 : 백만원)
종목명 | 매출액 | 순이익 |
금강화섬 | 38,180 | -13,957 |
금비 | 18,908 | 1,924 |
대성전선 | 29,578 | 4,004 |
대한은박지 | 26,125 | 550 |
미원상사 | 27,283 | 1,056 |
방림 | 53,739 | -3,189 |
빙그레 | 93,057 | -6,947 |
선창산업 | 31,844 | -3,684 |
성창기업 | 36,773 | -6,304 |
수도약품 | 4,080 | 328 |
신영와코루 | 31,782 | 2,106 |
신촌사료 | 9,000 | -789 |
이건산업 | 51,895 | -5,438 |
진로 | 135,189 | -7,975 |
▼코스닥 9월결산법인 1분기(2000.10~12월) 실적▼
종목명 | 매출액 | 순이익 |
삼아약품 | 11,367 | 3,055 |
이건창호 | 16,961 | 370 |
디지틀조선 | 8,794 | 674 |
비티씨정보 | 12,027 | -642 |
인터엠 | 20,359 | 1,818 |
보성파워텍 | 7,794 | 274 |
지엠피 | 16,124 | 451 |
중앙석유 | 39,859 | 215 |
일지테크 | 12,762 | 630 |
구독
구독
구독