대한주택공사가 올해 공급하는 임대아파트는 국민임대, 공공임대를 합쳐 총 2만9714가구. 민간업체가 짓는 아파트에 비해 부도 등의 위험이 없다는 게 최대의 장점. 통상 택지개발을 통해 대단지로 건설되기 때문에 공공시설과 학교, 각종 생활편익시설이 지구내에 고루 들어서고 교통여건도 좋은 편이다.특히 최근 주택의 개념이 ‘소유’에서 ‘거주’로 바뀌면서 주공 임대아파트에 대한 인기가 높아지고 있다. 주공은 임대아파트 외에 서울과 수도권지역에 2만여가구의 아파트를 분양키로 하는 등 연내 4만5574가구를 공급한다는 내용의 사업계획을 확정했다.
▽국민임대〓서울 도봉, 남양주 마석, 부천 상동, 임천 도림 등 14개 지구에서 지난해와 비슷한 9152가구가 공급된다. 전용면적 10∼18평 크기. 주공 국민임대아파트의 임대기간은 10년짜리, 20년짜리 두 종류. 소득수준에 따라 신청자격이 다르다.
10년임대는 월평균소득이 작년 도시근로자 가구당 월평균소득의 70% 이하인 무주택 세대주로 청약저축 가입자가 신청할 수 있다. 청약저축에 가입한 지 2년이 지나면 1순위, 6개월이 지나면 2순위.
20년임대는 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 50%이하인 무주택 세대주에게 신청자격을 준다. 공급되는 아파트에 살고 있는 사람에게 우선권이 있다. 서울 도봉, 김포 마송, 대구 칠곡, 김포 장유지구에 공급되는 국민임대가 20년짜리. 나머지는 10년임대다.
▽공공임대〓5년 뒤 분양으로 전환할 수 있는 5년임대와 분양하지 않고 임대만 하는 50년임대로 나뉜다. 5년임대 아파트라도 물론 분양전환이 의무는 아니다. 임대중이라도 더 좋은 여건의 아파트로 옮기기를 희망하면 위약금 없이 집을 비울 수 있다.
무주택 세대주로 청약저축에 가입해 24회이상 불입하면 1순위, 6회이상 납입하면 2순위, 그 외는 3순위 자격으로 신청하면 된다. 전용면적 9∼25평까지 크기가 다양하다. 동두천 송내, 계룡 금암, 서산 석남, 전주 평화3, 광주 화정 및 운남2지구 등에선 30평형대 중형 공공임대아파트가 공급된다.
▼올해 분양되는 주택공사 임대아파트▼
◇국민임대
지구 (임대기간) | 분양면적 (전용면적) | 가구수 | 공급시기(월) | 문의 |
남양주 마석(10년) | 20(15) | 368 | 10 | 02-3416-3561∼2 |
24(18) | 120 | |||
서울 도봉 (20년) | 15(11) | 190 | 11 | |
19(13) | 55 | |||
부천 상동 (10년) | 21(15) | 334 | 4 |
031-250-8380∼3 |
24(18) | 302 | |||
의왕 내손 (10년) | 22(15) | 742 | 9 | |
25(18) | 80 | |||
김포 마송 (20년) | 16(10) | 284 | 10 | |
16(11) | 296 | |||
20(13) | 390 | |||
인천 도림 (10년) | 21(15) | 224 | 11 | 032-469-9004 |
22(15) | 418 | |||
24(18) | 72 | |||
강릉 교동 (10년) | 20(15) | 178 | 5 | 033-765-3873 |
21(15) | 360 | |||
24(18) | 150 | |||
청주 개신 (10년) | 21(15) | 521 | 6 | 043-271-3204∼5 |
24(18) | 60 | |||
천안 백석 (10년) | 21(15) | 904 | 11 | 042-483-5304∼5 |
24(18) | 240 | |||
전주 평화4 (10년) | 21(15) | 236 | 11 | 063-244-1906∼7 |
22(15) | 450 | |||
광주 신가 (10년) | 25(18) | 72 | 8 | 062-522-5823 |
21(15) | 102 | |||
22(15) | 216 | |||
대구 칠곡 (20년) | 16(11) | 480 | 9 | 053-603-2700∼2 |
20(13) | 234 | |||
칠곡 왜관 (10년) | 21(15) | 360 | 11 | |
21(16) | 4 | |||
24(18) | 116 | |||
김해 장유 (20년) | 16(10) | 90 | 6 | 055-269-8355∼6 |
16(11) | 237 | |||
21(13) | 167 |
◇공공임대
지구 (임대기간) | 분양면적 (전용면적) | 가구수 | 공급시기(월) | 문의 |
의정부 송산(50년) | 19(15) | 390 | 3 | 02-3416-3561∼2 |
동두천 송내 | 32(25) | 577 | 6 | |
서울 천연 | 12( 9) | 74 | 7 | |
양평 공흥 | 16(10) | 30 | 11 | |
16(11) | 89 | |||
21(13) | 371 | |||
화성 발안 | 20(15) | 426 | 6 | 031-250-8380∼3 |
23(18) | 456 | |||
안양 구룡 | 22(15) | 195 | 8 | |
화성 태안 | 20(15) | 390 | 11 | |
23(18) | 352 | |||
안양구시장 | 20(13) | 210 | 12 | |
24(18) | 242 | |||
양산 물금 | 20(15) | 162 | 10 | 051-890-0223∼6 |
24(18) | 604 | |||
인천수문통 | 17(12) | 29 | 9 | 032-469-9004 |
22(14) | 141 | |||
24(18) | 184 | |||
원주 무실 | 14(10) | 77 | 9 | 033-765-3873 |
19(13) | 36 | |||
24(18) | 846 | |||
춘천 퇴계4 | 23(18) | 299 | 10 | |
24(18) | 539 | |||
강릉 교동 | 23(18) | 750 | 12 | |
음성 금왕2 | 20(15) | 42 | 7 | 043-271-3204∼5 |
21(15) | 88 | |||
24(18) | 150 | |||
충주 용산3 | 14(10) | 120 | 9 | |
21(15) | 440 | |||
24(18) | 420 | |||
증평 증평4 | 21(15) | 447 | 11 | |
24(18) | 180 | |||
논산 취암 | 20(13) | 320 | 4 | 042-483-5304∼5 |
22(15) | 28 | |||
26(18) | 60 | |||
계룡 금암 | 22(17) | 4 | 5 | |
29(22) | 88 | |||
33(25) | 182 | |||
서산 석남 | 20(15) | 223 | 6 | |
23(17) | 162 | |||
23(18) | 274 | |||
29(22) | 138 | |||
33(25) | 296 | |||
전주 평화3 | 18(13) | 329 | 6 | 063-244-1906∼7 |
20(15) | 30 | |||
24(18) | 240 | |||
24(18) | 538 | 9 | ||
34(25) | 192 | |||
익산 어양 | 20(15) | 404 | 10 | |
23(18) | 546 | |||
부안 봉덕 | 20(15) | 180 | 11 | |
24(18) | 240 | |||
광주 화정 | 15(12) | 81 | 5 | 062-522-5823 |
19(15) | 144 | |||
22(17) | 494 | |||
32(25) | 491 | |||
함평 교내 | 20(15) | 57 | 7 | |
21(15) | 114 | |||
24(18) | 120 | |||
광주 운남2 | 23(18) | 6 | 8 | |
29(22) | 354 | |||
32(25) | 902 | |||
광양 칠성 | 21(15) | 494 | 11 | |
25(18) | 210 | |||
안동 옥동 | 21(13) | 283 | 4 | 053-603-2700∼2 |
22(16) | 12 | |||
24(18) | 284 | |||
대구동서변 | 22(13) | 267 | 9 | |
23(16) | 14 | |||
26(18) | 492 | |||
영주 가흥2 | 20(13) | 420 | 10 | |
22(16) | 8 | |||
24(18) | 232 | |||
김해 장유 | 20(15) | 19 | 4 | 055-269-8335∼6 |
23(17) | 348 | |||
24(18) | 40 | |||
거창 상동 | 20(15) | 116 | 9 | |
23(18) | 130 | |||
함안 도항 | 미정 | 600 | 10 |
<정경준기자>news91@donga.com