업종 | 1월2일 지수 | 2월20일 지수 | 등락률(%) |
증권 | 914.21 | 1,537.42 | 68.17 |
의료정밀 | 196.18 | 298.73 | 52.27 |
보험 | 1,938.14 | 2,583.25 | 33.29 |
서비스업 | 338.14 | 450.05 | 33.10 |
유통업 | 122.23 | 162.33 | 32.81 |
섬유·의복 | 210.93 | 279.76 | 32.63 |
운수장비 | 196.32 | 259.38 | 32.12 |
금융업 | 178.75 | 235.52 | 31.76 |
철광·금속 | 905.88 | 1,153.81 | 27.37 |
전기·전자 | 2,064.61 | 2,613.61 | 26.59 |
건설업 | 43.48 | 53.8 | 23.74 |
제조업 | 636.36 | 786.33 | 23.57 |
비금속광물 | 389.34 | 475.94 | 22.24 |
기계 | 147.7 | 180.03 | 21.89 |
운수창고 | 310.22 | 373.69 | 20.46 |
의약품 | 833.71 | 1,000.86 | 20.05 |
화학 | 411.87 | 489.36 | 18.81 |
은행 | 112.69 | 128.53 | 14.06 |
종이·목재 | 173.02 | 195.01 | 12.71 |
전기·가스업 | 678.15 | 729.92 | 7.63 |
음식료 | 639.04 | 681.7 | 6.68 |
종합금융 | 20.42 | 20.34 | -0.39 |
통신업 | 452.16 | 433.17 | -4.20 |
구독
구독
구독