▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,076.3 | 2,131.7 | 55.4 |
외국인 | 1,669.8 | 1,321.9 | -348.0 |
개인 | 14,023.2 | 14,304.8 | 281.6 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 250.21 | 185.14 | -65.07 |
외국인 | 74.75 | 128.28 | 53.53 |
개인 | 18,392.82 | 18,519.68 | 126.86 |
구독
구독
구독