업체 | 시기(월) | 위치 | 평형 | 가구수 | 문의 |
건영 | 4 | 성북구 정릉동 | 24 | 36 | 02-369-7416 |
32 | 268 | ||||
41 | 46 | ||||
경남기업 | 5 | 구로구 오류2동 | 23 | 45 | 02-768-4925 |
31 | 158 | ||||
32 | 93 | ||||
금호산업 | 미정 | 강남구 삼성동 | 미정 | 115 | 02-565-2666 |
중랑구 묵동 | 22 | 11 | 02-654-9393 | ||
32 | 49 | ||||
33 | 52 | ||||
36 | 81 | ||||
대림산업 | 4 | 양천구 신정동 | 38∼61 | 288 | 02-368-6806 |
서초구 서초동 | 17∼43 | 293 | |||
구로구 신도림 | 34 | 104 | |||
대우건설 | 4 | 서초구 방배동 | 미정 | 31 | 02-2288-5388 |
5 | 성북구 길음2동 | 25A | 144 | 02-917-0052 | |
25B | 545 | ||||
36 | 1,132 | ||||
54 | 36 | ||||
5 | 용산구 이촌동 | 38 | 34 | 02-2288-3068 | |
42 | 8 | ||||
48 | 19 | ||||
54 | 4 | ||||
5 | 동대문구 이문동 | 24 | 84 | 02-2288-3882 | |
32 | 234 | ||||
5 | 구로구 구로동 | 28 | 288 | 02-2288-3855 | |
32A | 485 | ||||
32B | 393 | ||||
38 | 493 | ||||
5 | 강남구 청담동 | 미정 | 19 | 02-2288-5388 | |
6 | 관악구 신림동 | 25 | 94 | 02-868-6621 | |
34 | 745 | ||||
44 | 346 | ||||
51 | 262 | ||||
6 | 마포구 서교동 | 미정 | 136 | 02-2288-3451 | |
6 | 용산구 한강로 3가 | 〃 | 475 | 〃 | |
동부건설 | 5 | 강남구 논현2동 | 34∼44 | 164 | 02-518-2601 |
5 | 강서구 방화동 | 24∼32 | 205 | 02-663-8131 | |
6 | 관악구 봉천동 | 24∼41 | 483 | 02-875-6086 | |
동아건설산업 | 6 | 구로구 신도림동 | 33 | 150 | 02-3709-3203 |
43 | 138 | ||||
두산건설 | 3 | 송파구 풍납동 | 40 | 61 | 02-510-3114 |
50 | 186 | ||||
56 | 76 | ||||
57 | 40 | ||||
5 | 강동구 천호동 | 19 | 112 | ||
31 | 76 | ||||
롯데건설 | 3 | 영등포구 여의도동 | 40 | 108 | 02-3480-9298 |
54 | 80 | ||||
60 | 206 | ||||
78 | 8 | ||||
92 | 4 | ||||
3 | 영등포구 여의도동 | 44 | 104 | ||
50 | 159 | ||||
61 | 21 | ||||
70 | 121 | ||||
90 | 40 | ||||
롯데건설 | 4 | 서초구 잠원동 | 39 | 144 | 02-3480-9193 |
47 | 216 | ||||
51 | 96 | ||||
4 | 서초구 서초동 | 71 | 56 | 02-3480-9294 | |
74 | 2 | ||||
벽산건설 | 4 | 양천구 신월6동 | 23 | 186 | 02-767-5249 |
33 | 237 | ||||
38 | 20 | ||||
삼성물산 | 5 | 구로구 구로동 | 24 | 308 | 02-675-3024 |
32 | 635 | ||||
43 | 300 | ||||
LG건설 | 3 | 강남구 개포동 | 48 | 82 | 02-728-2516 |
55 | 45 | ||||
61 | 84 | ||||
5 | 마포구 염리동 | 33 | 228 | 02-728-2522 | |
41 | 166 | ||||
49 | 90 | ||||
57 | 50 | ||||
6 | 강동구 길2동 | 31 | 10 | 02-728-2865 | |
33 | 262 | ||||
45 | 249 | ||||
52 | 75 | ||||
현대건설 | 3 | 용산구 한남동 | 34 | 110 | 02-746-2490 |
58 | 83 | ||||
67 | 53 | ||||
현대산업개발 | 4 | 도봉구 창동 5차 | 33 | 886 | 02-2008-9786 |
41 | 411 | ||||
46 | 422 | ||||
51 | 92 | ||||
52 | 86 | ||||
63 | 160 | ||||
4 | 강서구 등촌동 | 45 | 153 | 02-2008-9776 | |
50A | 161 | ||||
50B | 238 | ||||
60 | 237 | ||||
82 | 6 |
◇경기
업체 | 시기(월) | 위치 | 평형 | 가구수 | 문의 |
건영 | 4 | 용인시 죽전 | 33 | 400 | 02-369-7310 |
41 | 344 | ||||
50 | 274 | ||||
60 | 240 | ||||
4 | 의왕시 오전동 | 24 | 82 | 02-369-7327 | |
32 | 378 | ||||
고려개발 | 5 | 용인시 기흥구갈 2지구 | 32 | 80 | 02-7075-378 |
고려산업개발 | 3 | 용인시 수지읍 상현리 | 46∼67 | 737 | 02-6363-1288 |
금호산업 | 미정 | 광명시 광명동 | 19 | 40 | 02-654-9393 |
22 | 155 | ||||
32 | 288 | ||||
33 | 18 | ||||
47 | 28 | ||||
남광토건 | 5 | 남양주시 | 23 | 160 | 02-3433-7700 |
30 | 410 | ||||
43 | 76 | ||||
대림산업 | 3 | 용인시 수지읍 죽전리 | 32 | 141 | 02-368-6806 |
6 | 용인시 구성면 보정리 | 65 | 98 | 02-368-6806, 7744 | |
67 | 28 | ||||
79 | 7 | ||||
6 | 용인시 구성면 마북리 | 35 | 184 | ||
47 | 177 | ||||
53 | 108 | ||||
대우건설 | 3 | 용인시 수지읍 신봉리 | 34 | 224 | 02-2288-3476 |
41 | 520 | ||||
47 | 554 | ||||
53 | 320 | ||||
63 | 80 | ||||
동아건설산업 | 6 | 용인시 죽전지구 | 38 | 112 | 02-3709-3205 |
43 | 180 | ||||
48 | 156 | ||||
52 | 156 | ||||
롯데건설 | 3 | 남양주시 도농동 | 25 | 108 | 02-3480-9225 |
35 | 262 | ||||
44 | 78 | ||||
벽산건설 | 5 | 용인시 구성면 보정리 | 57 | 86 | 02-767-5221 |
64 | 148 | ||||
76 | 116 | ||||
5 | 광주군 광주읍 장지리 | 24 | 78 | 02-767-5288 | |
32 | 436 | ||||
삼성물산 | 3 | 용인시 구성면 언남리 | 25 | 140 | 1588-3588 |
33 | 688 | ||||
39 | 233 | ||||
49 | 158 | ||||
성원건설 | 3 | 용인시 구성면 언남리 | 33 | 340 | 02-3404-2085 |
38 | 200 | ||||
47 | 240 | ||||
59 | 80 | ||||
신안 | 5 | 용인시 모현면 일산리 | 34 | 294 | 02-3467-1013 |
44 | 80 | ||||
55 | 76 | ||||
쌍용건설 | 5 | 광주군 오포면 | 33 | 360 | 02-3433-7839 |
46 | 180 | ||||
51 | 120 | ||||
62 | 90 | ||||
SK건설 | 3 | 성남시 분당구 정자동 | 32∼94 | 1,751 | 02-3700-7744 |
5 | 고양시 일산구 일산동 | 32∼54 | 800 | ||
6 | 부천시 소사구 소사동 | 34 | 1,200 | ||
LG건설 | 3 | 용인시 수지읍 상현리 | 34 | 482 | 02-728-2516 |
42 | 326 | ||||
48 | 226 | ||||
4 | 용인시 보정리 | 58 | 162 | 02-728-2343 | |
68 | 84 | ||||
한라건설 | 3 | 의정부시 송산지구 | 32 | 636 | 02-3434-5776 |
4 | 용인시 죽전지구 | 45 | 400 | 02-3434-5789 | |
6 | 용인시 죽전지구 | 45 | 199 | 02-3434-5777 | |
한신공영 | 3 | 용인시 기흥읍 신갈리 | 32∼45 | 367 | 02-5907-492 |
현대건설 | 3 | 하남시 신장동 | 25 | 8 | 02-746-2661 |
32 | 130 | ||||
3 | 안양시 동안구 호계3동 | 24 | 264 | 02-746-2684 | |
32 | 296 | ||||
33 | 898 | ||||
38 | 108 | ||||
43 | 303 | ||||
52 | 108 | ||||
3 | 고양시 일산구 일산동 | 24 | 19 | 02-746-2758 | |
33 | 31 | ||||
46 | 98 | ||||
3 | 부천시 소사구 범박동 | 30 | 248 | 02-746-2199 | |
33 | 561 | ||||
37 | 137 | ||||
5 | 용인시 죽전지구 | 34 | 747 | 02-746-7206 | |
5 | 〃 | 34 | 122 | ||
현대산업개발 | 3 | 파주시 교하 3차 | 32 | 475 | 02-3443-3771 |
39 | 214 | ||||
46 | 106 | ||||
52 | 180 | ||||
60 | 35 |
구독
구독
구독