▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 1,680.5 | 2,490.7 | 810.2 |
외국인 | 3,171.8 | 1,657.4 | -1,514.4 |
개인 | 11,236.9 | 11,530.8 | 293.8 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 281.15 | 302.08 | 20.91 |
외국인 | 165.85 | 83.07 | -82.78 |
개인 | 17,549.58 | 17,604.08 | 54.50 |
구독
구독
구독