종 목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주 매수창구 | 비중 |
한광* | 23,600 | 83,688 | 41,632 | 동원증권 | 49.7 |
이젠텍* | 37,250 | 25,819 | 11,687 | 대신증권 | 45.3 |
블루코드* | 3,310 | 728,882 | 246,514 | 현대증권 | 33.8 |
이앤텍* | 20,400 | 67,816 | 19,039 | 동원증권 | 28.1 |
텍셀* | 4,070 | 842,571 | 208,255 | 현대증권 | 24.7 |
한길무역* | 36,150 | 73,740 | 15,371 | 굿모닝증권 | 20.8 |
에쎈테크* | 3,390 | 451,820 | 85,402 | 동양증권 | 18.9 |
▼상한가종목 중 전날마감 동시호가 때 대량 거래된 종목▼
종 목 | 현재가 | 거래량 | 마감동시호가 거래량 |
무림제지* | 11,150 | 1,860,376 | 116,586 |
구독
구독
구독