역세권인 성수동 롯데와 구수동 대원, 한강을 바라볼 수 있는 망원동 대주 등이 눈에 띄는 곳. 방학동 효성, 대방동 대림산업, 방배동 에스알개발이 짓는 아파트는 100% 일반분양이라 로열층 당첨을 노려볼 만하다.
▽성수동 롯데〓성수아파트 2단지 재건축 물량. 604가구 중 307가구가 일반분양분이다. 지하철 2호선 성수역이 지척이고 구의로와 동2로, 강변북로, 영동대교도 쉽게 이용할 수 있어 차로 10분정도면 강남에 닿을 수 있다.
현대산업개발에서 분양하는 성수아파트 1단지와 맞붙어 있지만 지하철역은 2단지 롯데가 더 가깝다. 부근에 한강시민공원, 어린이대공원, 뚝섬체육공원 등이 있다.
▽망원동 대주〓마포구 망원동의 연립주택을 재건축하는 아파트. 삼락연립과 강변연합 2개 단지다. 삼락연립 재건축은 86가구 중 42가구, 강변연합 재건축은 117가구 중 59가구를 일반분양.
강변북로를 사이에 두고 한강시민공원(망원지구)과 한강이 바로 접해 있어 3층 이상에서는 한강조망이 가능. 체육시설과 녹지공간이 풍부하다. 상암지역과도 가까워 발전 가능성이 높다.
▽대방동 대림〓대방동 현대아파트 뒤 국정교과서 부지에 짓는 100가구가 모두 일반분양분. 로열층 당첨확률이 높다.
지하철 1호선 대방역이 걸어서 7분거리. 인근 현대, 대방주공, 대림, 성원아파트와 함께 대단지를 이룬다. 노량진 근린공원, 노량진 수산시장, 성애병원 등 생활편익시설이 잘 갖춰져 있다.
▽구수동 대원〓신수동 구수동지역 단독주택을 재건축하는 아파트로 279가구 중 176가구가 일반분양분. 완공을 앞둔 대림 삼성아파트 등 부근에 재건축 재개발이 한창이다. 고층에서는 한강이 보이며 밤섬 철새도래지가 있어 전망이 좋다.
지하철 6호선 광흥창역까지 걸어서 1분거리. 서강대교를 건너면 바로 여의도에 닿는다. 신석초등학교, 신수중교, 강성중고, 서강대 등을 걸어다닐 수 있다.
▽강남권〓에스알개발이 방배동 소라아파트 바로 앞에 짓는 86가구가 우선 눈에 띈다. 모두 일반분양. 남부순환로를 경계로 우면산을 바라볼 수 있어 주변경관이 쾌적하다.
서초구청 맞은 편에서는 동원건설이 재건축 아파트 126가구 중 53가구를 일반분양한다. 말죽거리 공원, 우면산공원 등의 풍부한 녹지공간이 장점. 영동중, 은광여중고 등이 도보통학 가능. 이밖에 일반분양 물량은 작지만 잠원동 대주건설, 청담동 한신공영도 눈여겨 볼만한 단지들로 꼽힌다.
▼서울시 3차 동시분양 아파트 현황▼
위치 | 업체 (연락처 02-) | 분양면적 (㎡) | 가구수 | ㎡당 분양가 (만원) | 입주 예정 |
성동구 행당동 | 한진건설 (2294-8200) | 87.5 109.2 145.4 | 38 12 10 | 187 229 241 | 완공 |
성동구 성수2가 3동 | 현대산업개발 (465-0760) | 106.9 127.7 139.8 | 110 137 79 | 182 203 211 | 2003년 9월 |
성동구 성수2가 3동 | 롯데건설 (3480-9114) | 79.5 103.9 109.1 127.0 140.3 | 21 44 2 183 57 | 174 191 192 216 224 | 2003년 9월 |
중랑구 중화동 | 동구종합주택 (400-2560) | 94.2 133.3 | 39 11 | 168 168 | 2002년 4월 |
도봉구 방학동 | 효성 (707-4449) | 95.3 107.5 107.8 | 8 92 22 | 145 147 148 | 2002년 5월 |
은평구 응암동 | 대주건설 (780-4830) | 78.2 88.6 104.5 130.2 152.6 153.0 183.2 | 28 12 8 9 13 9 15 | 162 161 163 175 181 180 180 | 2003년 8월 |
마포구 구수동 | 대원 (360-5400) | 105.6 105.7 107.4 144.6 170.4 | 6 29 25 82 34 | 207 188 200 223 224 | 2003년 9월 |
마포구 망원동 | 대주건설 (338-5195) | 106.7 123.9 | 32 27 | 195 206 | 2002년 11월 |
마포구 망원동 | 대주건설 (338-5195) | 98.7 99.1 | 37 5 | 197 196 | 2002년 11월 |
양천구 목동 | 현대산업개발 (2062-1428) | 75.6 103.9 126.1 128.4 | 19 10 7 2 | 198 217 263 247 | 2003년 5월 |
양천구 신정동 | 보람건설 (694-7452) | 75.9 96.7 100.1 105.5 | 8 2 25 13 | 151 157 157 165 | 2003년 1월 |
양천구 목4동 | 호영산업개발 (2644-6212) | 82.0 83.9 103.5 | 8 3 25 | 166 166 178 | 2002년 9월 |
양천구 목동 | 일해건설 (3443-6901) | 102.3 142.1 | 12 13 | 159 181 | 2002년 12월 |
구로구 구로동 | 대림공영 (3665-9242) | 108.5 141.8 | 17 26 | 160 177 | 2003년 4월 |
동작구 사당동 | 삼익 (3473-7971) | 76.2 107.6 138.2 | 39 64 25 | 165 172 181 | 2003년 9월 |
동작구 대방동 | 대림산업 (761-7676) | 160.3 | 100 | 217 | 2003년 6월 |
서초구 잠원동 | 대주건설 (780-4830) | 103.1 143.1 148.0 150.8 152.2 | 6 10 1 1 6 | 241 270 253 254 272 | 2002년 9월 |
서초구 서초동 | 동원건설 (522-8581) | 105.5 105.7 142.5 | 4 36 13 | 238 244 262 | 2002년 11월 |
서초구 방배동 | 에스알개발 (588-8007) | 79.0 | 86 | 234 | 2002년 8월 |
강남구 청담동 | 한신공영 (590-7404) | 101.5 139.2 160.2 | 7 2 18 | 272 272 328 | 2002년 10월 |
강동구 암사동 | 정산두로종합 (429-3034) | 102.8 63.5 | 21 8 | 193 236 | 2001년 9월 |
(도움말〓내집마련정보사 김영진사장)
<정경준기자>news91@donga.com
구독
구독
구독