▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,532.3 | 1,823.3 | -709.0 |
외국인 | 1,513.8 | 2,138.4 | 624.6 |
개인 | 13,896.7 | 14,095.9 | 199.1 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 294.34 | 381.75 | 87.41 |
외국인 | 95.31 | 155.70 | 60.38 |
개인 | 13,999.87 | 13,879.04 | -120.83 |
구독
구독
구독