부문 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
---|---|---|---|---|---|
타점 | 마해영(16) | 정성훈(13) | 양준혁(13) | 이호준(12) | 니일(11) |
홈런 | 산토스(4) | 에레라(4) | 로마이어(4) | 데이비스(3) | 장종훈(3) |
장타율 | 니일(.805) | 로마이어(.735) | 임주택(.694) | 데이비스(.667) | 에레라(.625) |
안타 | 장성호(19) | 이호준(18) | 니일(18) | 마해영(17) | 정경배(16) |
출루율 | 임주택(.488) | 홍원기(.465) | 이승엽(.463) | 이종열(.459) | 니일(.455) |
도루 | 김민철(5) | 정수근(5) | 타바레스(4) | 정성훈(4) | 김주찬(3) |
다승 | 테일러(2) | 에반스(2) | 에르난데스(2) | 이병석(2) | 김현욱(2) |
탈삼진 | 기론(20) | 에르난데스(16) | 이강철(14) | 최용호(13) | 김현욱(12) |
구원 | 오봉옥(4) | 누네스(3) | 강상수(2) | 유현승(2) | 박준수(2) |
홀드 | 김정수(3) | 최경훈(2) | 김태구(2) | 차명주(2) | 김백만(2) |
득점 | 정경배(16) | 최태원(13) | 박한이(12) | 장성호(12) | 타바레스(12) |
득점권타율 | 김종석(.625) | 이진영(.615) | 양준혁(.583) | 마르티네스(.533) | 정경배(.500) |
*숫자가 같을 경우엔 공동순위