순위 | 선수 | 타율 | 게임 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 니일(두산) | 0.439 | 10 | 41 | 18 | 2 | 10 | 11 |
2 | 임주택(한화) | 0.417 | 10 | 36 | 15 | 2 | 9 | 7 |
3 | 장성호(해태) | 0.404 | 13 | 47 | 19 | 1 | 12 | 9 |
4 | 마해영(삼성) | 0.395 | 12 | 43 | 17 | 1 | 8 | 16 |
5 | 로마이어(LG) | 0.382 | 8 | 34 | 13 | 4 | 9 | 9 |
6 | 홍원기(두산) | 0.378 | 11 | 37 | 14 | 0 | 4 | 6 |
7 | 전준호(현대) | 0.375 | 11 | 32 | 12 | 0 | 7 | 2 |
8 | 정경배(삼성) | 0.364 | 12 | 44 | 16 | 1 | 16 | 9 |
9 | 이진영(SK) | 0.359 | 14 | 39 | 14 | 1 | 8 | 10 |
10 | 이영우(한화) | 0.349 | 10 | 43 | 15 | 0 | 10 | 6 |
11 | 이호준(SK) | 0.346 | 14 | 52 | 18 | 3 | 6 | 12 |
12 | 정성훈(해태) | 0.333 | 13 | 45 | 15 | 2 | 10 | 13 |
12 | 데이비스(한화) | 0.333 | 9 | 33 | 11 | 3 | 4 | 9 |
14 | 김기태(삼성) | 0.324 | 11 | 34 | 11 | 0 | 5 | 6 |
15 | 이승엽(삼성) | 0.317 | 12 | 41 | 13 | 0 | 10 | 8 |
구독
구독 21
구독 36