▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,335.5 | 2,910.2 | 574.7 |
외국인 | 2,828.8 | 1,778.8 | -1,050.0 |
개인 | 8,847.8 | 9,248.7 | 400.9 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 195.13 | 276.74 | 81.61 |
외국인 | 50.19 | 111.94 | 61.75 |
개인 | 11,494.79 | 11,337.66 | -157.13 |
구독 799
구독 23
구독