이번 매각분은 특별공급을 위해 공급을 유보했던 토지와 대금연체 등으로 해약된 토지로 경기 구리 토평, 의정부 송산, 의정부 민락, 파주 탄현, 남양주 창현, 통일동산 지구 등이다.
토공은 일부지구의 경우 당초 예정가보다 최고 25%까지 할인 매각하고 매각대금에 대해서도 선납 할인 및 대출알선 등의 혜택을 줄 계획이다.
근린생활 시설용지 등 입찰대상 토지는 12일, 단독주택지 등 추첨대상 토지는 13일에 각각 신청접수를 한다.
자세한 사항은 토공 홈페이지(www.koland.co.kr)나 서울지사 고객지원부(02―550―7070)에서 확인할 수 있다.
▼토지공사 공급대상 토지▼
용도 | 위치 | 필지 | 면적(㎡) | 분양가(만원) | 공급 방식 |
단독주택 겸용 점포 | 구리 토평 | 19 | 174∼242 | 12,981∼19,385 | 추첨 분양 |
의정부 민락 | 2 | 171∼182 | 9,936∼11,921 | ||
의정부 송산 | 1 | 216 | 13,652 | ||
종교 | 의정부 송산 | 1 | 903 | 53,007 | 〃 |
근린생활 | 구리 토평 | 10 | 355∼489 | 40,500∼58,700 | 경쟁 입찰 |
근린상업 | 의정부 송산 | 1 | 507 | 57,700 | 〃 |
지원시설 | 파주 탄현 | 4 | 448∼825 | 10,400∼18,200 | 〃 |
주차장 | 의정부 송산 | 5 | 839∼1,530 | 29,500∼53,300 | 〃 |
업무시설 | 남양주 창현 | 1 | 750 | 53,100 | 〃 |
유치원 | 남양주 창현 | 1 | 1,000 | 35,300 | 〃 |
생활체육시설 | 의정부 송산 | 1 | 5,171 | 262,200 | 〃 |
노인시설 | 통일동산 | 2 | 57,716∼62,343 | 900,400∼1,041,200 | 〃 |
<황재성기자>jsonhng@donga.com
구독
구독
구독