▼그룹별 시가총액▼ (단위:억원)
그 룹 | 회사수 | 2001년초 | 2001.4.13 | 증감액 | 증감률(%) |
삼성 | 14 | 394,402 | 462,111 | 67,709 | 17.17 |
현대 | 10 | 51,676 | 43,343 | -8,334 | -16.13 |
LG | 11 | 59,943 | 61,847 | 1,904 | 3.18 |
SK | 9 | 265,657 | 207,005 | -58,652 | -22.08 |
현대자동차 | 6 | 71,100 | 83,925 | 12,825 | 18.04 |
한진 | 7 | 10,517 | 9,366 | -1,152 | -10.95 |
포항제철 | 1 | 73,808 | 82,973 | 9,166 | 12.42 |
롯데 | 4 | 5,678 | 6,285 | 607 | 10.69 |
금호 | 3 | 1,580 | 1,587 | 7 | 0.45 |
한화 | 4 | 5,246 | 6,119 | 874 | 16.65 |
두산 | 4 | 4,781 | 4,602 | -179 | -3.75 |
쌍용 | 5 | 3,615 | 2,937 | - 678 | -18.75 |
현대정유 | 1 | 260 | 302 | 43 | 16.42 |
한솔 | 6 | 3,502 | 3,529 | 26 | 0.75 |
동부 | 6 | 3,331 | 3,489 | 159 | 4.76 |
대림 | 4 | 5,206 | 5,162 | -44 | -0.85 |
동양 | 4 | 3,426 | 4,107 | 681 | 19.88 |
효성 | 1 | 1,939 | 3,056 | 1,117 | 57.62 |
제일제당 | 1 | 7,600 | 8,638 | 1,237 | 16.71 |
코오롱 | 4 | 2,319 | 2,161 | -158 | -6.81 |
동국제강 | 2 | 2,846 | 2,255 | -591 | -20.77 |
현대산업개발 | 1 | 2,886 | 2,315 | -571 | -19.79 |
신세계 | 1 | 7,546 | 10,797 | 3,251 | 43.09 |
코오롱 | 4 | 2,319 | 2,161 | -158 | -6.81 |
영풍 | 3 | 3,480 | 4,743 | 1,263 | 36.3 |
현대백화점 | 1 | 1,684 | 2,715 | 1,031 | 61.21 |
동양화학 | 4 | 1,841 | 2,463 | 623 | 33.83 |
대우전자 | 1 | 339 | 394 | 55 | 16.25 |
고합 | 1 | 415 | 258 | -157 | -37.9 |
※자료-증권거래소
구독
구독
구독