▼그룹별 액면가별 종목분포▼
그 룹 | 액면가이상 | 액면가미만 |
삼성 | 11 | 3 |
현대 | 4 | 6 |
LG | 9 | 2 |
SK | 7 | 2 |
현대자동차 | 3 | 3 |
한진 | 3 | 4 |
포항 | 1 | - |
롯데 | 4 | - |
금호 | - | 3 |
한화 | - | 4 |
두산 | 2 | 2 |
쌍용 | - | 5 |
현대정유 | - | 1 |
한솔 | 2 | 4 |
동부 | 3 | 3 |
대림 | 2 | 2 |
동양 | 1 | 3 |
효성 | 1 | - |
제일제당 | 1 | - |
코오롱 | 1 | 3 |
동국제강 | 1 | 1 |
현대산업개발 | - | 1 |
신세계 | 1 | - |
영풍 | 2 | 1 |
현대백화점 | 1 | - |
동양화학 | 3 | 1 |
대우전자 | - | 1 |
태광산업 | 2 | - |
고합 | - | 1 |
※자료-증권거래소
구독
구독
구독