▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 808.5 | 758.1 | -50.4 |
외국인 | 342.3 | 354.0 | 11.7 |
개인 | 7,891.3 | 7,896.3 | 5.0 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 230.28 | 126.50 | -103.78 |
외국인 | 70.61 | 25.33 | -45.28 |
개인 | 11,357.14 | 11,547.99 | 190.85 |
구독
구독
구독