▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 7,978.1 | 5,016.7 | -2,961.4 |
외국인 | 2,518.6 | 9,234.1 | 6,715.5 |
개인 | 23,697.7 | 20,676.9 | -3,020.8 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 935.28 | 693.50 | -241.78 |
외국인 | 117.95 | 659.77 | 541.82 |
개인 | 20,512.62 | 20,351.93 | 160.69 |
구독
구독
구독